kajima corporation
FACT BOOK 2000
[BACK] [NEXT]

主要な経営指標等の推移(連結・単体) (百万円)

会計年度 1995 1996 1997 1998 1999

■連結
売上高 1,763,548 2,100,701 1,938,933 1,658,884 1,727,871
経常利益 16,034 10,309 8,414 9,752 28,007
当期純損益 5,031 7,345 -7,604 -198,557 9,018
1株当たり当期純損益(円) 5.23 7.64 -7.91 -206.55 9.43
総資産 2,881,886 2,868,378 2,684,328 2,402,481 2,423,541
株主資本 384,790 383,101 366,444 174,595 176,058
有利子負債 921,430 943,457 919,290 862,539 771,982
総資産株主資本率(%) 13.4 13.4 13.7 7.3 7.3
株主資本当期純利益率[ROE](%) 1.3 1.9 -2.0 -73.4 5.1
総資産当期純損益率[ROA](%) 0.2 0.3 -0.3 -8.3 0.4
1株当たり株主資本額(円) 400.28 398.52 381.19 181.62 184.08
連単倍率(倍) 0.50 0.73 1.18
営業キャッシュフロー 86,179
投資キャッシュフロー 39,162
財務キャッシュフロー -116,973

■単体
受注高 1,439,942 1,524,289 1,324,485 1,280,287 1,287,622
売上高 1,455,025 1,602,149 1,512,803 1,250,260 1,174,910
経常利益 23,008 25,064 20,378 24,508 22,894
当期純損益 10,046 10,025 6,003 -196,674 7,632
1株当たり当期純損益(円) 10.45 10.43 6.24 -204.59 7.94
1株当たり配当額(円) 9 9 9 7 7
総資産 2,508,006 2,418,751 2,264,296 2,027,805 2,017,756
株主資本 407,115 408,189 405,240 214,116 215,020
有利子負債 733,705 684,335 670,167 619,405 568,808
総資産株主資本率(%) 16.2 16.9 17.9 10.6 10.7
株主資本当期純損益率[ROE](%) 2.5 2.5 1.5 -63.5 3.6
1株当たり株主資本額(円) 423.50 424.62 421.55 222.73 223.67
発行済株式総数(千株) 961,312 961,312 961,312 961,312 961,312
売上総利益率(%) 10.3% 9.3% 9.0% 9.9% 10.0%
  完成工事総利益率(%) 11.5% 10.0% 8.9% 9.2% 9.9%
   土木工事総利益率(%) 13.4% 12.7% 13.1% 13.5% 13.7%
   建築工事総利益率(%) 10.6% 9.0% 7.4% 7.5% 8.1%
  開発事業等総利益率(%) 1.1% 1.0% 11.3% 18.5% 11.5%

| グラフを表示 |


[BACK] [NEXT]
HOMEUP
All Rights Reserved, Copyright (c) 1995-2000 KAJIMA CORPORATION