kajima corporation
FACT BOOK 2001
[BACK] [NEXT]

主要な経営指標等の推移(連結・単体) (百万円)

会計年度 1996 1997 1998 1999 2000

■連結
売上高 2,100,701 1,938,933 1,658,884 1,727,871 1,909,948
経常利益 10,309 8,414 9,752 28,007 38,989
当期純損益 7,345 -7,604 -198,557 9,018 9,275
1株当たり当期純損益(円) 7.64 -7.91 -206.55 9.43 9.70
総資産 2,868,378 2,684,328 2,402,481 2,423,541 2,438,041
株主資本 383,101 366,444 174,595 176,058 235,192
有利子負債 943,457 919,290 862,539 771,982 718,760
総資産株主資本率(%) 13.4 13.7 7.3 7.3 9.6
株主資本当期純利益率[ROE](%) 1.9 -2.0 -73.4 5.1 4.5
1株当たり株主資本額(円) 398.52 381.19 181.62 184.08 245.91
連単倍率(倍) 0.73 1.18 1.30
営業キャッシュフロー 76,561 5,097 54,864 86,179 54,158
投資キャッシュフロー -54,157 -11,741 -14,638 39,162 -8,413
財務キャッシュフロー -2,580 -40,947 -50,216 -116,973 -69,977

■単体
受注高 1,524,289 1,324,485 1,280,287 1,287,622 1,245,516
売上高 1,602,149 1,512,803 1,250,260 1,174,910 1,330,729
経常利益 25,064 20,378 24,508 22,894 34,227
当期純損益 10,025 6,003 -196,674 7,632 7,127
1株当たり当期純損益(円) 10.43 6.24 -204.59 7.94 7.41
1株当たり配当額(円) 9 9 7 7 7
総資産 2,418,751 2,264,296 2,027,805 2,017,756 1,998,801
株主資本 408,189 405,240 214,116 215,020 271,464
有利子負債 684,335 670,167 619,405 568,807 508,615
総資産株主資本率(%) 16.9 17.9 10.6 10.7 13.6
株主資本当期純損益率[ROE](%) 2.5 1.5 -63.5 3.6 2.9
1株当たり株主資本額(円) 424.62 421.55 222.73 223.67 282.39
発行済株式総数(千株) 961,312 961,312 961,312 961,312 961,312
売上総利益率(%) 9.3% 9.0% 9.9% 10.0% 8.8%
  完成工事総利益率(%) 10.0% 8.9% 9.2% 9.9% 8.9%
   土木工事総利益率(%) 12.7% 13.1% 13.5% 13.7% 13.2%
   建築工事総利益率(%) 9.0% 7.4% 7.5% 8.1% 7.2%
  開発事業等総利益率(%) 1.0% 11.3% 18.5% 11.5% 8.1%

| グラフを表示 |


[BACK] [NEXT]
HOMEUP
All Rights Reserved, Copyright (c) 1995-2001 KAJIMA CORPORATION