![]() 長さ2mまたは3mのプレキャストセグメント化した桁を製作ヤードで作る |
添川高架橋他1橋(PC上部工)工事 | |
---|---|
場所 | 秋田県秋田市 |
発注者 | 日本道路公団 |
設計(詳細設計) | 鹿島・東日本コンクリート共同企業体 |
規模 | 橋長576.6m, 支間(A)44.15+62.0+62.0+44.2m (B)29.41+7×30.0+29.41m (C)49.955+45.94m, 全幅員11.4m,有効幅員10.5m |
工期 | 1994年12月〜1997年11月 |
施工 | 鹿島 東北支店JV |
![]() 長さ約425mの桁は65個に分割されたプレキャストセグメントを接合して作る |
一般県道西島筑邦線(天建寺橋)橋梁整備工事 | |
---|---|
場所 | 佐賀県三養基郡〜福岡県久留米市 |
発注者 | 佐賀県 |
設計 | 日本構造橋梁研究所 |
規模 | 3径間連続PC斜張橋, 橋長426m,(プレキャストセグメント65個) 支間102.7+219.0+102.7m, 全幅員14.6〜17.6m, 有効幅員 車道7.0〜10.0m,歩道2.5m×2主塔高56.0m |
工期 | 1996年7月〜1999年3月 |
施工 | 鹿島 九州支店JV |
All Rights Reserved, Copyright(c) 1997 KAJIMA CORPORATION