1994年竣工 |
空港が近いため高さ制限が厳しく,シンボリックな美しさも求められたため,エクストラドーズド橋が採用された。 |
場所 | フィリピン |
---|---|
発注者 | フィリピン共和国・公共事業省 |
設計 | 片平エンジニアリング・インターナショナル |
規模 | 3径間連続エクストラドーズド橋, 橋長410m, 支間112.5+185.0+112.5m, 全幅員21.0m 有効幅員 車道7.25m×2,歩道1.5m×2 |
工期 | 1996年10月〜1999年8月 |
施工 | 鹿島 海外事業本部JV |
All Rights Reserved, Copyright(c) 1997 KAJIMA CORPORATION