![]() アーチを張り出して構築するバランスドアーチ橋 |
場所 | 徳島県三好郡池田町 |
---|---|
発注者 | 日本道路公団 |
設計(詳細設計) | 鹿島・白石・ピーシー橋梁共同企業体 |
規模 | PC5径間連続バランスドアーチ橋, 橋長705m,支間134.2+200+160+130+79.2m, 全幅員10.4m,有効幅員9.0m |
工期 | 1994年12月〜1998年3月 |
施工 | 鹿島 四国支店JV |
![]() (アーチを支えるコンクリートの基礎)からの片側張出しとなるので グラウンドアンカーなどでその重量を支えた |
場所 | 兵庫県津名郡淡路町 |
---|---|
発注者 | 本州四国連絡橋公団 |
設計(詳細設計) | 鹿島・安藤共同企業体 |
規模 | RC固定アーチ橋(2連) 橋長(上り線)148.5m,(下り線)159m, アーチ支間(上り線)95m(下り線)103m, 全幅員15.5m,有効幅員13.75m |
工期 | 1994年9月〜1997年11月 |
施工 | 鹿島 関西支店JV |
All Rights Reserved, Copyright(c) 1997 KAJIMA CORPORATION