【奨学金の給付】
1.公益事業
1)一般奨学生
| 大学名 | 人数 | 金額 |
|---|---|---|
| 高等専門学校 | 100名 | 4,200万円 |
| 対象高専 | 10校 |
|---|---|
| 2年給付 | 50名 |
| 1年給付 | 50名 |
| 大学名 | 人数 | 金額 |
|---|---|---|
| 大学及び大学院 | 193名 | 14,496万円 |
| 対象大学 | 14校 |
|---|---|
| 新規 | 104名 |
| 継続 | 89名 |
2)外国人留学生奨学生
| 大学名 | 人数 | 金額 |
|---|---|---|
| 大学院 | 6名 | 576万円 |
| 対象大学 | 8校 |
|---|---|
| 新規 | 0名 |
| 継続 | 6名 |
2.その他事業
1)特別奨学生 (鹿島遺児)
| 大学名 | 人数 | 金額 |
|---|---|---|
| 大学及び大学院 | 23名 | 1,656万円 |
| 新規 | 3名 |
|---|---|
| 継続 | 20名 |
| 大学名 | 人数 | 金額 |
|---|---|---|
| 合計 | 322名 | 20,928万円 |