世界の吊り橋

Suspension Bridges

世界の吊り橋を支間長順に並べてみました。
(計画中、建設中は含んでいません。)

順位 橋 名 bridge name 用途 支間長 幅員 完成 国 名

1

明石海峡大橋 Akashi Kaikyo 道路 1,991 30.0 1998 日本
2 ストアベルト(グレートベルト)・イースト橋 Storebelt (Greatbelt) East 道路 1,624 25.1 1999 デンマーク
3 ハンバー橋 Humber 道路 1,410 24.2 1981 イギリス
4 江陰長江公路大橋 Jiangyin Changjiang 道路 1,385 29.5 1999 中国
5 ツィン・マ大橋 Tsing Ma 併用 1,377 2@22.0 1997 中国(香港)
6 ベラザノナローズ橋 Verrazano Narrows 道路 1,298 2@26.4 1965 アメリカ
7 ゴールデンゲート橋 Golden Gate 道路 1,280 25.8 1937 アメリカ
8 ヘガクステン橋(ハイ・コースト橋) Hoga Kusten 道路 1,210 17.8 1997 スウェーデン
9 マキノ橋 Makinac Straits 道路 1,158 16.5 1957 アメリカ
10 南備讃瀬戸大橋 Minami Bisan Seto 併用 1,100 22.5 1988 日本
11 ファティスルタンメハメット(第2ボスボラス)橋 Fatih Sultan Mehmet 道路 1,090 35.8 1988 トルコ
12 第1ボスボラス橋 Bosporus (1st) 道路 1,074 30.0 1973 トルコ
13 ジョージワシントン橋 George Washington 道路 1,067 63.3 1931 アメリカ
14 来島第3大橋 Kurushima Dai-3 道路 1,030 20.0 1999 日本
15 来島第2大橋 Kurushima Dai-2 道路 1,020 20.0 1999 日本
16 4月25日橋 De Vente E Cinco De Abril 道路 1,013 17.5 1966 ポルトガル
17 フォース道路 Forth Road 道路 1,006 36.3 1964 イギリス
18 北備讃瀬戸大橋 Kita Bisan Seto 併用 990 22.5 1988 日本
19 セバーン橋 Severn 道路 988 31.4 1966 イギリス
20 下津井瀬戸大橋 Shimotui Seto 併用 940 22.5 1988 日本
2001年1月現在
(注) 橋は橋脚と橋脚間の長さで世界一を競い合います。その長さを表すのに、中央径間或いは中央支間長といいます。どちらも橋桁の橋脚と橋脚間の支承(橋桁を支えてい点)間の寸法を指します。スパンという言い方もします。


「橋の歴史物語」第5章へ