世界の斜張橋ベスト20

Cable-Stayed Bridges

世界の斜張橋を中央径間(支間長)順に並べてみました。

順位 橋 名 Bridge name 用途 材料 支間長 幅員 完成 国名
1 多々羅大橋 Tatara 道路 複合 890 30.6 1999 日本
2 ノルマンディー橋 Normandie 道路 複合 856 19.5 1993 フランス
3 武漢白沙長江大橋   道路 複合 618m 30.2 2000 中国
4 チンジョウミンジャン橋 Qingzhoulu Minjiang 605 23.5 1996 中国
5 ヤンプー大橋 Yangpu 合成 602 30.51 1993 中国
6 徐浦大橋 Xupu 道路 複合 590 35.95 2000 中国(上海)
6 名港中央大橋 Meiko Chuo 道路 590 27.5 1998 日本
8 スカルンスンド橋 Skarnsundet 道路 PC 530 13 1991 ノルウェー
9 岩石大橋 Yanshi 道路 混合 512 1997 中国
10 鶴見つばさ橋 Tsurumi Tsubasa 道路 510 28.8 1994 日本
11 生口橋 Ikuchi 道路 複合 490 23.9 1991 日本
11 オーレスン橋 Oeresund 併用 490 30.5 2000 デンマーク/スウェーデン
13 東神戸大橋 Higashi Kobe 道路 485 13.5×2 1993 日本
14 汀九橋 Tingkau 道路 475 19×2 1998 中国(香港
15 アレックスフレーザー橋 Alex Fraser 道路 複合 465 23.8 1986 カナダ
16 横浜ベイブリッジ Yokohama Bay 道路 460 27×2 1989 日本
17 フーグリー(第2)橋 Hoogly(second) 道路 457 35.0 1983 インド
18 セバーン(第2)橋 the 2nd Severn Crossing 456 1990 イギリス
19 クイーンエリベザベス2世橋 Queen Elizabeth Ⅱ 道路 450 14.6 1991 イギリス
20 ラマ9世(チャオプラヤ)橋 Rama Ⅳ 道路 450 29.5 1987 タイ
2001年1月現在
 


 

「橋の歴史物語」第7章へ