kajima corporation
FACT BOOK 2000
[BACK] [NEXT]

事業の種類別セグメント情報 (百万円)

会計年度 1995 1996 1997 1998 1999


(1)建設事業
売上高 1,475,316 1,798,121 1,664,163 1,387,533 1,433,303
営業費用 1,431,300 1,768,519 1,656,989 1,371,681 1,403,366
営業利益 44,016 29,601 7,174 15,851 29,937
資産 2,014,182 2,085,230 1,897,626 2,051,926 2,146,789
減価償却費 10,696 9,732 8,547 10,753 10,896
資本的支出 6,234 8,372 7,294 5,656 6,214


(2)開発事業
売上高 189,450 169,106 147,060 128,097 131,359
営業費用 183,190 167,333 129,596 110,441 111,796
営業利益 -3,740 1,773 17,463 17,656 19,562
資産 834,108 769,815 741,538 504,788 483,097
減価償却費 9,383 12,472 11,969 9,369 9,203
資本的支出 22,564 39,498 45,874 30,063 28,647


(3)その他の事業
売上高 157,027 187,251 176,816 149,601 169,032
営業費用 157,637 183,437 175,040 147,990 166,413
営業利益 -609 3,813 1,775 1,611 2,618
資産 120,105 110,235 206,219 122,400 122,783
減価償却費 4,853 3,186 5,924 5,863 5,974
資本的支出 5,276 5,506 6,161 9,174 4,946


(4)計((1) 〜(3)計)
売上高 1,821,794 2,154,478 1,988,040 1,665,232 1,733,696
営業費用 1,782,127 2,119,290 1,961,626 1,630,113 1,681,577
営業利益 39,666 35,188 26,413 35,119 52,118
資産 2,968,396 2,965,280 2,845,385 2,679,115 2,752,669
減価償却費 24,932 25,391 26,441 25,985 26,073
資本的支出 34,076 53,377 59,330 44,894 39,809


(5)消去
売上高 (58,246) (53,777) (49,106) (6,348) (5,824)
営業費用 (56,275) (50,509) (46,075) (4,416) (5,315)
営業利益 (1,970) (3,267) (3,031) (1,931) (509)
資産 (86,510) (96,902) (161,057) (276,634) (329,128)
減価償却費 (79) (83) (68) (136) (61)
資本的支出 (487) (4,510) (4,043) (4,887) (4,289)


(6)連結((4)−(5))
売上高 1,763,548 2,100,701 1,938,933 1,658,884 1,727,871
営業費用 1,725,851 2,068,780 1,915,551 1,625,696 1,676,261
営業利益 37,696 31,920 23,381 33,188 51,609
資産 2,881,886 2,868,378 2,684,328 2,402,481 2,423,541
減価償却費 24,852 25,308 26,372 25,849 26,013
資本的支出 33,588 48,867 55,287 40,006 35,520


[BACK] [NEXT]
HOMEUP
All Rights Reserved, Copyright (c) 1995-2000 KAJIMA CORPORATION