kajima corporation
FACT BOOK 2000
[BACK] [NEXT]

所在地別セグメント情報(連結) (百万円)

会計年度 1995 1996 1997 1998 1999


(1)国内
売上高 1,656,826 1,852,005 1,748,937 1,476,727 1,562,578
営業費用 1,618,601 1,811,147 1,717,743 1,434,961 1,517,037
営業利益 38,225 40,857 31,193 41,765 45,541
資産 2,637,527 2,609,294 2,460,851 2,264,054 2,347,025


(2)在外
売上高 107,521 249,341
営業費用 107,925 258,269
営業利益 -403 -8,927
資産 316,973 342,385


(3)北米
売上高 131,430 107,106 96,978
営業費用 137,577 108,537 92,046
営業利益 -6,146 -1,431 4,932
資産 220,905 166,063 129,548


(4)欧州
売上高 17,879 33,050 44,421
営業費用 18,826 35,968 43,463
営業利益 -946 -2,917 958
資産 71,206 53,454 33,005


(5)アジア
売上高 41,314 42,345 23,907
営業費用 42,039 46,568 23,729
営業利益 -724 -4,223 178
資産 83,370 68,874 59,071


(6)計((1)〜(5)計)
売上高 1,764,348 2,101,346 1,939,562 1,659,229 1,727,886
営業費用 1,726,526 2,069,416 1,916,185 1,626,035 1,676,275
営業利益 37,821 31,930 23,377 33,194 51,610
資産 2,954,501 2,951,680 2,836,333 2,552,447 2,568,649


(7)消去
売上高 (799) (645) (629) (345) (15)
営業費用 (674) (636) (634) (339) (13)
営業利益 (125) (9) (4) (6) (1)
資産 (72,614) (83,301) (152,005) (149,966) (145,108)


(8)連結((6)−(7))
売上高 1,763,548 2,100,701 1,938,933 1,658,884 1,727,871
営業費用 1,725,851 2,068,780 1,915,551 1,625,696 1,676,261
営業利益 37,696 31,920 23,381 33,188 51,609
資産 2,881,886 2,868,378 2,684,328 2,402,481 2,423,541


[BACK] [NEXT]
HOMEUP
All Rights Reserved, Copyright (c) 1995-2000 KAJIMA CORPORATION