kajima corporation
FACT BOOK 2000
[BACK] [NEXT]

比較貸借対照表(単体) (百万円)
| 資産の部 | 負債の部 | 資本の部 |
会計年度 1995 1996 1997 1998 1999


(資産の部)
流動資産 1,788,336 1,728,098 1,515,529 1,376,640 1,360,444
   現金預金 122,348 140,761 92,188 87,966 102,028
   受取手形 98,801 92,822 88,043 57,904 45,448
   完成工事未収入金 251,711 264,122 255,583 165,398 187,641
   有価証券 125,462 130,620 135,167 141,005 129,425
   販売用不動産 184,493 162,325 157,628 71,482 54,884
   未成工事支出金 739,247 665,241 548,076 557,090 530,764
   開発事業等支出金 146,837 123,830 121,146 90,573 121,739
   短期貸付金 53,134 70,162 16,247 38,051 11,823
   立替金 26,974 33,539 41,606 50,498 62,720
   繰延税金資産 80,866 71,789
   その他流動資産 46,585 48,794 62,918 41,969 49,011
    貸倒引当金 -7,256 -4,122 -3,078 -6,162 -6,833
固定資産 719,669 690,652 748,766 651,164 657,311
  有形固定資産 379,809 379,014 380,797 301,083 286,330
   建物(1995-1997は構築物含む) 147,676 143,541 159,678 238,504 226,452
   構築物 14,136 13,615
   機械装置
    (1995-1997は車両運搬具含む)
9,234 8,291 7,624 39,676 34,385
   車両運搬具 2,561 2,223
   工具器具・備品 3,220 2,932 2,916 15,140 13,880
   土地 205,247 200,844 199,737 134,188 131,783
   建設仮勘定 13,961 22,935 10,372 10,095 11,809
   その他有形固定資産 469 468 468 468 455
    減価償却累計額
    (1995-1997は各科目にて控除)
-153,688 -148,275
  無形固定資産 5,795 5,855 6,187 6,159 7,704
  投資等 334,064 305,782 361,780 343,920 363,276
   投資有価証券 113,787 132,967 135,550 115,716 109,111
   子会社株式・子会社出資金 78,720 72,754 79,675 46,975 59,727
   長期貸付金 85,321 40,746 97,565 77,768 74,498
   破産債権、更生債権等 29,530 12,446 11,224
   長期前払費用 3,025 2,697 2,829 2,909 1,016
   長期営業外未収入金 34,994 42,026 29,530
   長期繰延税金資産 85,135 86,261
   その他投資等 44,510 47,439 43,857 59,444 79,542
    貸倒引当金 -26,295 -32,848 -27,229 -56,474 -58,106
資産合計 2,508,006 2,418,751 2,264,296 2,027,805 2,017,756
(参考)有形固定資産の減価償却累計額 -126,925 -136,080 -148,049

(負債の部)
流動負債 1,643,960 1,609,722 1,398,168 1,312,926 1,350,430
   支払手形 153,250 162,108 168,396 136,770 125,682
   工事未払金 174,700 214,219 198,302 163,883 185,368
   短期借入金 157,912 148,457 138,313 136,586 152,431
   コマーシャル・ペーパー 118,000 163,000 164,000 124,000 78,000
   一年以内償還の社債 90,000 50,000 30,000 48,000
   一年以内償還の転換社債 15,000 3,984
   未払法人税等 6,076 9,681 2,367 2,059 322
   未払事業税等 2,524 3,259 1,581
   未払費用 25,213 25,283 19,620 19,366 17,736
   未成工事受入金 791,060 693,039 573,518 561,581 562,357
   開発事業等受入金 28,440 29,556 18,080 18,371 47,389
   預り金 45,671 47,047 41,690 56,898 76,668
   完成工事補償引当金 1,289 1,483 1,427 576 658
   従業員預り金 31,394 31,503 30,630 28,379 26,843
   その他流動負債 18,427 16,081 36,255 34,452 28,971
固定負債 456,929 400,839 460,886 500,761 452,305
   社債 181,000 141,000 201,000 171,000 143,000
   転換社債 33,877 18,877 14,893 14,893 14,893
   長期借入金 152,916 148,000 147,977 142,926 132,483
   退職給与引当金 65,910 66,266 67,898 104,268 101,724
   子会社等事業損失引当金 34,190 25,543
   その他固定負債 23,226 26,694 29,118 33,484 34,661
負債合計 2,100,890 2,010,561 1,859,055 1,813,688 1,802,735

(資本の部)
資本金 64,071 64,071 64,071 64,071 64,071
法定準備金 48,165 48,165 48,165 48,165 48,165
   資本準備金 32,147 32,147 32,147 32,147 32,147
   利益準備金 16,017 16,017 16,017 16,017 16,017
剰余金 294,878 295,952 293,004 101,880 102,783
   任意積立金 283,759 284,774 285,790 278,265 91,345
   当期未処分利益 11,119 11,177 7,213 -176,385 11,438
   (当期純利益) (10,046) (10,025) (6,003) (-196,674) (7,632)
資本合計 407,115 408,189 405,240 214,116 215,020
負債資本合計 2,508,006 2,418,751 2,264,296 2,027,805 2,017,756

(注:表示科目について)
98、99年度は99年度、その他の年度は当該年度における決算短信の表示科目を使用しています。このため、バー(─)表示の科目が「その他・・・」勘定に含まれている年度があります。また、基準変更のため、年度によってその意義、範囲が異なる科目があります。なお、一部の科目については集約表示としています。


[BACK] [NEXT]
HOMEUP
All Rights Reserved, Copyright (c) 1995-2000 KAJIMA CORPORATION