kajima corporation
FACT BOOK 2000
[BACK] [NEXT]

比較損益計算書(単体) (百万円)
| 経常損益の部 | 特別損益の部 |
会計年度 1995 1996 1997 1998 1999


(経常損益の部)
営業損益
売上高 1,455,025 1,602,149 1,512,803 1,250,260 1,174,910
  完成工事高 1,289,783 1,483,491 1,427,222 1,152,315 1,097,608
  開発事業等売上高 165,242 118,658 85,581 97,944 77,302
売上原価 1,305,335 1,452,490 1,376,467 1,126,300 1,057,628
  完成工事原価 1,141,901 1,335,018 1,300,522 1,046,468 989,193
  開発事業等売上原価 163,433 117,472 75,945 79,832 68,434
売上総利益 149,690 149,658 136,336 123,959 117,282
  (10.3%) (9.3%) (9.0%) (9.9%) (10.0%)
  完成工事総利益 147,881 148,473 126,700 105,847 108,414
  (11.5%) (10.0%) (8.9%) (9.2%) (9.9%)
  開発事業等総利益 1,808 1,185 9,635 18,112 8,867
  (1.1%) (1.0%) (11.3%) (18.5%) (11.5%)
販売費及び一般管理費 112,167 112,623 106,494 84,847 77,921
  (7.7%) (7.0%) (7.0%) (6.8%) (6.6%)
営業利益 37,523 37,035 29,842 39,111 39,361
  (2.6%) (2.3%) (2.0%) (3.1%) (3.4%)
営業外損益
営業外収益 42,209 32,955 28,064 13,868 13,198
  受取利息配当金 11,076 7,737 7,591 6,221 5,118
  有価証券売却益 18,111 15,025 12,036 3,574 4,872
  その他営業外収益 13,022 10,193 8,437 4,071 3,207
営業外費用 56,724 44,926 37,527 28,471 29,664
  支払利息割引料 23,111 16,288 13,141 12,274 9,857
  貸倒引当金繰入額等 12,999 7,073 5,445 179 4,555
  有価証券評価損 17 3,788 8,481 5,104 4,290
  その他営業外費用 20,596 17,775 10,460 10,914 10,960
経常利益 23,008 25,064 20,378 24,508 22,894
  (1.6%) (1.6%) (1.4%) (2.0%) (2.0%)

(特別損益の部)
特別利益 5,267 21,595 9,505 2,338 7,865
特別損失 7,528 22,635 17,381 358,522 14,577
税引前当期純利益(損失) 20,746 24,025 12,503 -331,674 16,182
  法人税及び住民税 10,700 14,000
  法人税、住民税(及び事業税) 10,700 14,000 6,500 5,580 600
  当期純利益(損失) 10,046 10,025 6,003 -196,674 7,632
  前期繰越利益 5,398 5,478 5,536 2,339 7,169
  過年度税効果調整額      ─      ─      ─ 13,391      ─
  税効果会計適用に伴う
   圧縮積立金等取崩額
       ─      ─ 7,922      ─
  中間配当額 4,325 4,325 4,325 3,364 3,364
当期未処分利益(未処理損失) 11,119 11,177 7,213 -176,385 11,438

(注:表示科目について)
98、99年度は99年度、その他の年度は当該年度における決算短信の表示科目を使用しています。このため、バー(─)表示の科目が「その他・・・」勘定に含まれている年度があります。また、基準変更のため、年度によってその意義、範囲が異なる科目があります。なお、一部の科目については集約表示としています。


[BACK] [NEXT]
HOMEUP
All Rights Reserved, Copyright (c) 1995-2000 KAJIMA CORPORATION