kajima corporation
FACT BOOK 2000
[BACK] [NEXT]

受注高推移表(単体) (百万円)

会計年度 1995 1996 1997 1998 1999
 
建設事業
土木 382,215 396,088 325,990 360,461 338,736
  国内官庁 275,848 231,435 187,006 231,438 217,372
  国内民間 101,434 142,981 118,965 101,623 97,590
   国内計 377,283 374,417 305,971 333,062 314,962
  海外 4,932 21,671 20,019 27,399 23,773
建築 885,493 1,000,077 920,820 806,334 848,063
  国内官庁 145,394 157,310 152,190 101,129 91,508
  国内民間 735,001 837,568 766,903 704,058 756,362
   国内計 880,396 994,878 919,093 805,188 847,870
  海外 5,096 5,198 1,727 1,146 192
建設事業計 1,267,709 1,396,165 1,246,811 1,166,795 1,186,800
  国内官庁 421,243 388,746 339,196 332,568 308,881
  国内民間 836,436 980,549 885,868 805,681 853,952
  (製造業) 223,245 257,691 256,386 129,437 150,788
  (非製造業) 613,190 722,857 629,482 676,244 703,163
   国内建設計 1,257,679 1,369,296 1,225,064 1,138,250 1,162,833
  海外 10,029 26,869 21,746 28,545 23,966
開発事業等 172,233 128,123 77,673 113,491 100,822
合計 1,439,942 1,524,289 1,324,485 1,280,287 1,287,622


(参考)建設事業の工事種類別内訳
土木 382,215 396,088 325,990 360,461 338,736
  治山・治水 77,192 58,254 16,056 48,784 56,467
  鉄道 51,254 41,358 50,294 41,682 54,012
  上水道・下水道 51,765 58,977 38,030 50,916 30,448
  土地造成 23,362 27,919 14,128 21,477 23,770
  港湾・空港 25,231 17,837 15,558 25,361 11,364
  道路 75,468 71,230 85,627 77,392 83,897
  電線路 2,534 11,058 1,955 3,079 1,559
  その他 75,409 109,455 104,342 91,769 77,220
建築 885,493 1,000,077 920,820 806,334 848,063
  事務所・庁舎 257,390 275,052 214,673 196,087 229,600
  宿泊施設 32,365 50,520 22,959 76,439 59,140
  店舗 60,358 53,820 75,987 48,500 67,505
  工場・発電所 170,076 205,144 230,634 104,914 155,446
  倉庫・流通施設 34,618 45,556 53,069 31,666 28,748
  住宅 101,423 102,147 72,364 105,291 85,240
  教育・研究・文化施設 54,768 94,964 66,963 87,844 64,255
  医療・福祉施設 57,577 68,144 53,658 75,736 89,087
  娯楽施設 34,925 28,894 83,770 26,572 22,042
  その他 81,994 75,836 46,744 53,284 47,000


[BACK] [NEXT]
HOMEUP
All Rights Reserved, Copyright (c) 1995-2000 KAJIMA CORPORATION