kajima corporation
FACT BOOK 2000
[BACK] [NEXT]

売上高推移表(単体) (百万円)

会計年度 1995 1996 1997 1998 1999
 
建設事業
土木 382,846 413,308 363,389 318,271 355,934
  国内官庁 225,315 246,994 198,649 195,047 196,593
  国内民間 149,918 148,906 150,166 103,186 137,479
   国内計 375,233 395,900 348,816 298,233 334,072
  海外 7,612 17,407 14,572 20,037 21,861
建築 906,937 1,070,183 1,063,833 834,044 741,674
  国内官庁 137,645 111,933 148,904 115,335 132,659
  国内民間 767,748 955,419 897,072 715,939 607,180
   国内計 905,393 1,067,353 1,045,977 831,274 739,839
  海外 1,543 2,829 17,856 2,769 1,834
建設事業計 1,289,783 1,483,491 1,427,222 1,152,315 1,097,608
  国内官庁 362,960 358,928 347,554 310,382 329,252
  国内民間 917,666 1,104,326 1,047,239 819,126 744,660
  (製造業) 234,580 227,087 275,784 186,764 148,725
  (非製造業) 683,086 877,238 771,454 632,361 595,934
   国内建設計 1,280,627 1,463,254 1,394,793 1,129,508 1,073,912
  海外 9,156 20,237 32,428 22,807 23,695
開発事業等 165,242 118,658 85,581 97,944 77,302
合計 1,455,025 1,602,149 1,512,803 1,250,260 1,174,910


(参考)建設事業の工事種類別内訳
土木 382,846 413,308 363,389 318,271 355,934
  治山・治水 72,474 43,203 47,683 53,918 51,654
  鉄道 58,263 63,867 33,409 37,415 50,589
  上水道・下水道 41,463 40,712 48,429 51,271 38,032
  土地造成 23,900 27,044 28,474 18,589 19,395
  港湾・空港 23,003 14,497 13,416 6,994 9,699
  道路 47,455 92,877 70,109 52,589 56,820
  電線路 9,420 2,161 11,132 6,486 4,103
  その他 106,869 128,949 110,736 91,010 125,643
建築 906,937 1,070,183 1,063,833 834,044 741,674
  事務所・庁舎 273,640 389,810 327,335 236,419 208,517
  宿泊施設 41,372 42,576 40,481 34,012 28,738
  店舗 43,741 79,531 51,820 71,931 41,565
  工場・発電所 180,201 209,176 197,601 160,451 96,232
  倉庫・流通施設 39,954 25,556 47,557 49,502 33,460
  住宅 113,792 93,450 94,099 73,122 80,018
  教育・研究・文化施設 50,917 56,019 87,155 68,315 81,216
  医療・福祉施設 37,955 62,585 59,964 60,509 81,711
  娯楽施設 28,440 39,269 29,038 33,178 33,164
  その他 96,926 72,210 128,785 46,605 57,052


[BACK] [NEXT]
HOMEUP
All Rights Reserved, Copyright (c) 1995-2000 KAJIMA CORPORATION