kajima corporation
FACT BOOK 2000
[BACK]

繰越高推移表(単体) (百万円)

会計年度 1995 1996 1997 1998 1999
 
建設事業
土木 765,976 748,756 711,358 753,548 736,350
  国内官庁 447,494 431,635 419,991 456,383 477,162
  国内民間 282,967 277,343 246,141 244,578 204,689
   国内計 730,461 708,978 666,133 700,961 681,851
  海外 35,514 39,778 45,224 52,586 54,498
建築 1,401,799 1,331,693 1,188,680 1,160,970 1,267,360
  国内官庁 205,153 254,107 257,392 243,187 202,037
  国内民間 1,179,557 1,058,128 927,959 916,077 1,065,259
   国内計 1,384,710 1,312,235 1,185,351 1,159,265 1,267,296
  海外 17,088 19,457 3,328 1,705 63
建設事業計 2,167,775 2,080,449 1,900,038 1,914,518 2,003,710
  国内官庁 652,647 685,742 677,384 699,570 679,199
  国内民間 1,462,524 1,335,471 1,174,100 1,160,656 1,269,948
  (製造業) 196,051 218,275 198,877 141,550 143,613
  (非製造業) 1,266,473 1,117,195 975,223 1,019,105 1,126,334
   国内建設計 2,115,171 2,021,214 1,851,484 1,860,226 1,949,147
  海外 52,603 59,235 48,553 54,291 54,562
開発事業等 95,170 104,635 96,728 112,275 135,795
合計 2,262,946 2,185,085 1,996,767 2,026,794 2,139,506

(参考)建設事業の工事種類別内訳
土木 765,976 748,756 711,358 753,548 736,350
  治山・治水 164,745 179,846 148,219 143,084 147,897
  鉄道 106,321 83,606 100,491 104,759 108,181
  上水道・下水道 57,792 75,937 65,538 65,184 57,599
  土地造成 49,399 50,187 35,840 38,729 43,103
  港湾・空港 8,311 11,882 14,024 32,392 34,057
  道路 152,475 127,558 143,076 167,879 194,957
  電線路 15,157 23,992 14,814 11,408 8,864
  その他 211,776 195,750 189,355 190,115 141,691
建築 1,401,799 1,331,693 1,188,680 1,160,970 1,267,360
  事務所・庁舎 604,044 488,862 376,200 335,869 356,952
  宿泊施設 48,520 56,998 39,476 81,902 112,304
  店舗 83,279 55,519 79,685 56,255 82,195
  工場・発電所 176,897 173,378 206,411 150,874 210,088
  倉庫・流通施設 29,448 49,271 54,784 36,948 32,236
  住宅 113,726 124,593 102,858 135,027 140,249
  教育・研究・文化施設 79,051 117,854 97,662 117,191 100,230
  医療・福祉施設 67,486 73,067 66,762 81,989 89,365
  娯楽施設 48,828 38,461 93,193 86,588 75,465
  その他 150,521 153,690 71,650 78,328 68,276


[BACK]
HOMEUP
All Rights Reserved, Copyright (c) 1995-2000 KAJIMA CORPORATION