kajima corporation
FACT BOOK 2001
[BACK] [NEXT]

事業の種類別セグメント情報 (百万円)

会計年度 1996 1997 1998 1999 2000


(1)建設事業
売上高 1,798,121 1,664,163 1,387,533 1,433,303 1,573,825
営業費用 1,768,519 1,656,989 1,371,681 1,403,366 1,532,590
営業利益 29,601 7,174 15,851 29,937 41,234
資産 2,085,230 1,897,626 2,051,926 2,146,789 2,143,487
減価償却費 9,732 8,547 10,753 10,896 10,559
資本的支出 8,372 7,294 5,656 6,214 8,327


(2)開発事業
売上高 169,106 147,060 128,097 131,359 200,475
営業費用 167,333 129,596 110,441 111,796 191,076
営業利益 1,773 17,463 17,656 19,562 9,398
資産 769,815 741,538 504,788 483,097 533,041
減価償却費 12,472 11,969 9,369 9,203 9,367
資本的支出 39,498 45,874 30,063 28,647 35,754


(3)その他の事業
売上高 187,251 176,816 149,601 169,032 141,052
営業費用 183,437 175,040 147,990 166,413 139,718
営業利益 3,813 1,775 1,611 2,618 1,333
資産 110,235 206,219 122,400 122,783 80,861
減価償却費 3,186 5,924 5,863 5,974 5,524
資本的支出 5,506 6,161 9,174 4,946 7,104


(4)計((1) 〜(3)計)
売上高 2,154,478 1,988,040 1,665,232 1,733,696 1,915,352
営業費用 2,119,290 1,961,626 1,630,113 1,681,577 1,863,385
営業利益 35,188 26,413 35,119 52,118 51,967
資産 2,965,280 2,845,385 2,679,115 2,752,669 2,757,390
減価償却費 25,391 26,441 25,985 26,073 25,450
資本的支出 53,377 59,330 44,894 39,809 51,186


(5)消去
売上高 (53,777) (49,106) (6,348) (5,824) (5,404)
営業費用 (50,509) (46,075) (4,416) (5,315) (5,014)
営業利益 (3,267) (3,031) (1,931) (509) (390)
資産 (96,902) (161,057) (276,634) (329,128) (319,349)
減価償却費 (83) (68) (136) (61) (113)
資本的支出 (4,510) (4,043) (4,887) (4,289) (3,824)


(6)連結((4)−(5))
売上高 2,100,701 1,938,933 1,658,884 1,727,871 1,909,948
営業費用 2,068,780 1,915,551 1,625,696 1,676,261 1,858,371
営業利益 31,920 23,381 33,188 51,609 51,576
資産 2,868,378 2,684,328 2,402,481 2,423,541 2,438,041
減価償却費 25,308 26,372 25,849 26,013 25,337
資本的支出 48,867 55,287 40,006 35,520 47,361


[BACK] [NEXT]
HOMEUP
All Rights Reserved, Copyright (c) 1995-2001 KAJIMA CORPORATION