kajima corporation
FACT BOOK 2001
[BACK] [NEXT]

所在地別セグメント情報(連結) (百万円)

会計年度 1996 1997 1998 1999 2000


(1)国内
売上高 1,852,005 1,748,937 1,476,727 1,562,578 1,720,979
営業費用 1,811,147 1,717,743 1,434,961 1,517,037 1,676,143
営業利益 40,857 31,193 41,765 45,541 44,836
資産 2,609,294 2,460,851 2,264,054 2,347,025 2,343,938


(2)在外
売上高 249,341
営業費用 258,269
営業利益 -8,927
資産 342,385


(3)北米
売上高 131,430 107,106 96,978 131,206
営業費用 137,577 108,537 92,046 125,187
営業利益 -6,146 -1,431 4,932 6,018
資産 220,905 166,063 129,548 130,103


(4)欧州
売上高 17,879 33,050 44,421 18,302
営業費用 18,826 35,968 43,463 18,964
営業利益 -946 -2,917 958 -662
資産 71,206 53,454 33,005 29,689


(5)アジア
売上高 41,314 42,345 23,907 39,645
営業費用 42,039 46,568 23,729 38,260
営業利益 -724 -4,223 178 1,385
資産 83,370 68,874 59,071 60,518


(6)計((1)〜(5)計)
売上高 2,101,346 1,939,562 1,659,229 1,727,886 1,910,133
営業費用 2,069,416 1,916,185 1,626,035 1,676,275 1,858,556
営業利益 31,930 23,377 33,194 51,610 51,577
資産 2,951,680 2,836,333 2,552,447 2,568,649 2,564,249


(7)消去
売上高 (645) (629) (345) (15) (185)
営業費用 (636) (634) (339) (13) (185)
営業利益 (9) 4 (6) (1) (0)
資産 (83,301) (152,005) (149,966) (145,108) (126,208)


(8)連結((6)−(7))
売上高 2,100,701 1,938,933 1,658,884 1,727,871 1,909,948
営業費用 2,068,780 1,915,551 1,625,696 1,676,261 1,858,371
営業利益 31,920 23,381 33,188 51,609 51,576
資産 2,868,378 2,684,328 2,402,481 2,423,541 2,438,041


[BACK] [NEXT]
HOMEUP
All Rights Reserved, Copyright (c) 1995-2001 KAJIMA CORPORATION