kajima corporation
FACT BOOK 2001
[BACK] [NEXT]

比較貸借対照表(単体) (百万円)
| 資産の部 | 負債の部 | 資本の部 |
会計年度 1996 1997 1998 1999 2000


(資産の部)
流動資産 1,728,098 1,515,529 1,376,640 1,360,444 1,202,864
   現金預金 140,761 92,188 87,966 102,028 76,021
   受取手形 92,822 88,043 57,904 45,448 35,044
   完成工事未収入金 264,122 255,583 165,398 187,641 229,675
   有価証券 130,620 135,167 141,005 129,425 488
   販売用不動産 162,325 157,628 71,482 54,884 49,929
   未成工事支出金 665,241 548,076 557,090 530,764 502,245
   開発事業等支出金 123,830 121,146 90,573 121,739 87,741
   短期貸付金 70,162 16,247 38,051
   立替金 33,539 41,606 50,498 62,720 97,798
   未収入金 25,392 26,695 43,177
   繰延税金資産 80,866 71,789 67,582
   その他流動資産 48,794 37,525 41,964 34,140 23,497
    貸倒引当金 -4,122 -3,078 -6,162 -6,833 -10,339
固定資産 690,652 748,766 651,164 657,311 795,937
  有形固定資産 379,014 380,797 301,083 286,330 261,893
   建物(1996-1997は構築物含む) 143,541 159,678 238,504 226,452 225,670
   構築物 14,136 13,615 13,010
   機械装置
    (1996-1997は車両運搬具含む)
8,291 7,624 39,676 34,385 32,637
   車両運搬具 2,561 2,223 2,064
   工具器具・備品 2,932 2,916 15,140 13,880 13,270
   土地 200,844 199,737 134,188 131,783 118,235
   建設仮勘定 22,935 10,372 10,095 11,809 10,896
   その他有形固定資産 468 468 468 455 449
    減価償却累計額
    (1996-1997は各科目にて控除)
-153,688 -148,275 -154,341
  無形固定資産 5,855 6,187 6,159 7,704 8,140
  投資等 305,782 361,780 343,920 363,276 525,903
   投資有価証券 132,967 135,550 115,716 103,423 309,379
   関係会社株式・出資金 72,754 79,675 46,975 65,416 68,310
   長期貸付金 40,746 97,565 77,768 74,498 64,755
   破産債権、更生債権等 12,446 11,224 7,230
   長期前払費用 2,697 2,829 2,909 1,016 859
   長期営業外未収入金 42,026 30,849 38,902 27,630
   長期繰延税金資産 85,135 86,261 43,173
   その他投資等 47,439 42,539 59,444 40,639 45,553
    貸倒引当金 -32,848 -27,229 -56,474 -58,106 -40,989
資産合計 2,418,751 2,264,296 2,027,805 2,017,756 1,998,801
(参考)有形固定資産の減価償却累計額 -136,080 -148,049

(負債の部)
流動負債 1,609,722 1,398,168 1,312,926 1,350,430 1,340,409
   支払手形 162,108 168,396 136,770 125,682 140,362
   工事未払金 214,219 198,302 163,883 185,368 222,600
   短期借入金 148,457 138,313 136,586 152,431 126,279
   コマーシャル・ペーパー 163,000 164,000 124,000 78,000 94,000
   一年以内償還の社債 50,000 30,000 48,000 35,000
   一年以内償還の転換社債 15,000 3,984 14,893
   未払費用 25,283 19,620 19,366
   未払法人税等 9,681 2,367 2,059 322 329
   未払事業税等 3,259 1,581
   未成工事受入金 693,039 573,518 561,581 562,357 512,259
   開発事業等受入金 29,556 18,080 18,371 47,389 33,121
   預り金 47,047 41,690 56,898 76,668 101,969
   完成工事補償引当金 1,483 1,427 576 658 774
   従業員預り金 31,503 30,630 28,379 26,843 26,402
   その他流動負債 16,081 36,255 34,452 46,707 32,419
固定負債 400,839 460,886 500,761 452,305 386,928
   社債 141,000 201,000 171,000 143,000 126,000
   転換社債 18,877 14,893 14,893 14,893
   長期借入金 148,000 147,977 142,926 132,483 112,442
   退職給与引当金 66,266 67,898 104,268 97,626
   退職給付引当金 76,866
   役員退職慰労引当金 4,097 4,052
   関係会社等事業損失引当金 34,190 25,543 24,620
   長期預り金 25,017 27,421 32,211 32,422 38,384
   その他固定負債 1,677 1,697 1,273 2,238 4,561
負債合計 2,010,561 1,859,055 1,813,688 1,802,735 1,727,337

(資本の部)
資本金 64,071 64,071 64,071 64,071 64,071
法定準備金 48,165 48,165 48,165 48,165 48,165
   資本準備金 32,147 32,147 32,147 32,147 32,147
   利益準備金 16,017 16,017 16,017 16,017 16,017
剰余金 295,952 293,004 101,880 102,783 103,031
   任意積立金 284,774 285,790 278,265 91,345 92,081
   当期未処分利益 11,177 7,213 -176,385 11,438 10,950
   (当期純利益) (10,025) (6,003) (-196,674) (7,632) (7,127)
その他有価証券評価差額金 56,195
資本合計 408,189 405,240 214,116 215,020 271,464
負債資本合計 2,418,751 2,264,296 2,027,805 2,017,756 1,998,801

(注:表示科目について)
1999、2000年度は2000年度、その他の年度は当該年度における決算短信の表示科目を使用しています。このため、バー(─)表示の科目が「その他・・・」勘定に含まれている年度があります。また、基準変更のため、年度によってその意義、範囲が異なる科目があります。なお、一部の科目については集約表示としています。


[BACK] [NEXT]
HOMEUP
All Rights Reserved, Copyright (c) 1995-2001 KAJIMA CORPORATION