kajima corporation
FACT BOOK 2001
[BACK] [NEXT]

比較損益計算書(単体) (百万円)
| 経常損益の部 | 特別損益の部 |
会計年度 1996 1997 1998 1999 2000


(経常損益の部)
営業損益
売上高 1,602,149 1,512,803 1,250,260 1,174,910 1,330,729
  完成工事高 1,483,491 1,427,222 1,152,315 1,097,608 1,195,482
  開発事業等売上高 118,658 85,581 97,944 77,302 135,246
売上原価 1,452,490 1,376,467 1,126,300 1,057,628 1,213,188
  完成工事原価 1,335,018 1,300,522 1,046,468 989,193 1,088,962
  開発事業等売上原価 117,472 75,945 79,832 68,434 124,226
売上総利益 149,658 136,336 123,959 117,282 117,540
  (9.3%) (9.0%) (9.9%) (10.0%) (8.8%)
  完成工事総利益 148,473 126,700 105,847 108,414 106,520
  (10.0%) (8.9%) (9.2%) (9.9%) (8.9%)
  開発事業等総利益 1,185 9,635 18,112 8,867 11,020
  (1.0%) (11.3%) (18.5%) (11.5%) (8.1%)
販売費及び一般管理費 112,623 106,494 84,847 77,921 74,856
  (7.0%) (7.0%) (6.8%) (6.6%) (5.6%)
営業利益 37,035 29,842 39,111 39,361 42,683
  (2.3%) (2.0%) (3.1%) (3.4%) (3.2%)
営業外損益
営業外収益 32,955 28,064 13,868 13,198 9,859
  受取利息配当金 7,737 7,591 6,221 5,118 5,870
  有価証券売却益 15,025 12,036 3,574 4,872
  為替差益 1,062
  その他営業外収益 10,193 8,437 4,071 3,207 2,926
営業外費用 44,926 37,527 28,471 29,664 18,315
  支払利息割引料 16,288 13,141 12,274 9,857 9,821
  貸倒引当金繰入額等 7,073 5,445 179 4,555 1,143
  有価証券評価損 3,788 8,481 5,104 4,290
  その他営業外費用 17,775 10,460 10,914 10,960 7,350
経常利益 25,064 20,378 24,508 22,894 34,227
  (1.6%) (1.4%) (2.0%) (2.0%) (2.6%)

(特別損益の部)
特別利益 21,595 9,505 2,338 7,865 28,053
特別損失 22,635 17,381 358,522 14,577 46,973
税引前当期純利益(損失) 24,025 12,503 -331,674 16,182 15,307
  法人税、住民税(及び事業税) 14,000 6,500 5,580 600 750
  法人税等調整額 -140,580 7,950 7,430
  当期純利益(損失) 10,025 6,003 -196,674 7,632 7,127
  前期繰越利益 5,478 5,536 2,339 7,169 7,187
  過年度税効果調整額 13,391
  税効果会計適用に伴う
   圧縮積立金等取崩額
7,922
  中間配当額 4,325 4,325 3,364 3,364 3,364
当期未処分利益(未処理損失) 11,177 7,213 -176,385 11,438 10,950


(参考)1998、1999、2000年度の特別損失の内訳
投資有価証券評価損 9,018 3,752 2,604
投資有価証券売却損 104 841
関係会社株式評価損 44,871 2,718 2,082
開発事業関連損失 172,574 4,660 14,412
関係会社等事業損失引当金繰入額 34,190
貸倒損失 2,448
貸倒引当金繰入額 47,070 7,823
子会社等整理損 6,687
退職給与引当金繰入額 39,993
退職給付引当金繰入額 18,167
その他特別損失 1,668 3,341 1,041

(注:表示科目について)
1999、2000年度は2000年度、その他の年度は当該年度における決算短信の表示科目を使用しています。このため、バー(─)表示の科目が「その他・・・」勘定に含まれている年度があります。また、基準変更のため、年度によってその意義、範囲が異なる科目があります。なお、一部の科目については集約表示としています。


[BACK] [NEXT]
HOMEUP
All Rights Reserved, Copyright (c) 1995-2001 KAJIMA CORPORATION