kajima corporation
FACT BOOK 2001
[BACK] [NEXT]

受注高推移表(単体) (百万円)

会計年度 1996 1997 1998 1999 2000
 
建設事業
土木 396,088 325,990 360,461 338,736 318,480
  国内官庁 231,435 187,006 231,438 217,372 195,510
  国内民間 142,981 118,965 101,623 97,590 99,584
   国内計 374,417 305,971 333,062 314,962 295,095
  海外 21,671 20,019 27,399 23,773 23,384
建築 1,000,077 920,820 806,334 848,063 843,161
  国内官庁 157,310 152,190 101,129 91,508 90,110
  国内民間 837,568 766,903 704,058 756,362 751,359
   国内計 994,878 919,093 805,188 847,870 841,469
  海外 5,198 1,727 1,146 192 1,691
建設事業計 1,396,165 1,246,811 1,166,795 1,186,800 1,161,641
  国内官庁 388,746 339,196 332,568 308,881 285,621
  国内民間 980,549 885,868 805,681 853,952 850,943
  (製造業) 257,691 256,386 129,437 150,788 212,472
  (非製造業) 722,857 629,482 676,244 703,163 638,471
   国内建設計 1,369,296 1,225,064 1,138,250 1,162,833 1,136,565
  海外 26,869 21,746 28,545 23,966 25,076
開発事業等 128,123 77,673 113,491 100,822 83,875
合計 1,524,289 1,324,485 1,280,287 1,287,622 1,245,516


(参考)建設事業の工事種類別内訳
土木 396,088 325,990 360,461 338,736 318,480
  治山・治水 58,254 16,056 48,784 56,467 32,164
  鉄道 41,358 50,294 41,682 54,012 39,329
  上水道・下水道 58,977 38,030 50,916 30,448 32,606
  土地造成 27,919 14,128 21,477 23,770 28,385
  港湾・空港 17,837 15,558 25,361 11,364 36,486
  道路 71,230 85,627 77,392 83,897 75,637
  電線路 11,058 1,955 3,079 1,559 388
  その他 109,455 104,342 91,769 77,220 73,484
建築 1,000,077 920,820 806,334 848,063 843,161
  事務所・庁舎 275,052 214,673 196,087 229,600 228,841
  宿泊施設 50,520 22,959 76,439 59,140 24,221
  店舗 53,820 75,987 48,500 67,505 43,946
  工場・発電所 205,144 230,634 104,914 155,446 184,177
  倉庫・流通施設 45,556 53,069 31,666 28,748 13,276
  住宅 102,147 72,364 105,291 85,240 140,988
  教育・研究・文化施設 94,964 66,963 87,844 64,255 60,281
  医療・福祉施設 68,144 53,658 75,736 89,087 69,642
  娯楽施設 28,894 83,770 26,572 22,042 20,509
  その他 75,836 46,744 53,284 47,000 57,280


[BACK] [NEXT]
HOMEUP
All Rights Reserved, Copyright (c) 1995-2001 KAJIMA CORPORATION