kajima corporation
FACT BOOK 2001
[BACK] [NEXT]

売上高推移表(単体) (百万円)

会計年度 1996 1997 1998 1999 2000
 
建設事業
土木 413,308 363,389 318,271 355,934 343,582
  国内官庁 246,994 198,649 195,047 196,593 225,483
  国内民間 148,906 150,166 103,186 137,479 99,890
   国内計 395,900 348,816 298,233 334,072 325,374
  海外 17,407 14,572 20,037 21,861 18,207
建築 1,070,183 1,063,833 834,044 741,674 851,900
  国内官庁 111,933 148,904 115,335 132,659 110,111
  国内民間 955,419 897,072 715,939 607,180 741,638
   国内計 1,067,353 1,045,977 831,274 739,839 851,749
  海外 2,829 17,856 2,769 1,834 150
建設事業計 1,483,491 1,427,222 1,152,315 1,097,608 1,195,482
  国内官庁 358,928 347,554 310,382 329,252 335,595
  国内民間 1,104,326 1,047,239 819,126 744,660 841,529
  (製造業) 227,087 275,784 186,764 148,725 168,668
  (非製造業) 877,238 771,454 632,361 595,934 672,860
   国内建設計 1,463,254 1,394,793 1,129,508 1,073,912 1,177,124
  海外 20,237 32,428 22,807 23,695 18,358
開発事業等 118,658 85,581 97,944 77,302 135,246
合計 1,602,149 1,512,803 1,250,260 1,174,910 1,330,729


(参考)建設事業の工事種類別内訳
土木 413,308 363,389 318,271 355,934 343,582
  治山・治水 43,203 47,683 53,918 51,654 55,591
  鉄道 63,867 33,409 37,415 50,589 43,185
  上水道・下水道 40,712 48,429 51,271 38,032 42,375
  土地造成 27,044 28,474 18,589 19,395 29,202
  港湾・空港 14,497 13,416 6,994 9,699 12,391
  道路 92,877 70,109 52,589 56,820 80,051
  電線路 2,161 11,132 6,486 4,103 2,733
  その他 128,949 110,736 91,010 125,643 78,055
建築 1,070,183 1,063,833 834,044 741,674 851,900
  事務所・庁舎 389,810 327,335 236,419 208,517 212,670
  宿泊施設 42,576 40,481 34,012 28,738 41,751
  店舗 79,531 51,820 71,931 41,565 78,885
  工場・発電所 209,176 197,601 160,451 96,232 151,911
  倉庫・流通施設 25,556 47,557 49,502 33,460 30,953
  住宅 93,450 94,099 73,122 80,018 82,806
  教育・研究・文化施設 56,019 87,155 68,315 81,216 80,238
  医療・福祉施設 62,585 59,964 60,509 81,711 74,933
  娯楽施設 39,269 29,038 33,178 33,164 47,737
  その他 72,210 128,785 46,605 57,052 50,015


[BACK] [NEXT]
HOMEUP
All Rights Reserved, Copyright (c) 1995-2001 KAJIMA CORPORATION