kajima corporation
FACT BOOK 2001
[BACK]

繰越高推移表(単体) (百万円)

会計年度 1996 1997 1998 1999 2000
 
建設事業
土木 748,756 711,358 753,548 736,350 711,248
  国内官庁 431,635 419,991 456,383 477,162 447,188
  国内民間 277,343 246,141 244,578 204,689 204,383
   国内計 708,978 666,133 700,961 681,851 651,572
  海外 39,778 45,224 52,586 54,498 59,675
建築 1,331,693 1,188,680 1,160,970 1,267,360 1,258,621
  国内官庁 254,107 257,392 243,187 202,037 182,036
  国内民間 1,058,128 927,959 916,077 1,065,259 1,074,979
   国内計 1,312,235 1,185,351 1,159,265 1,267,296 1,257,016
  海外 19,457 3,328 1,705 63 1,604
建設事業計 2,080,449 1,900,038 1,914,518 2,003,710 1,969,869
  国内官庁 685,742 677,384 699,570 679,199 629,225
  国内民間 1,335,471 1,174,100 1,160,656 1,269,948 1,279,363
  (製造業) 218,275 198,877 141,550 143,613 187,417
  (非製造業) 1,117,195 975,223 1,019,105 1,126,334 1,091,945
   国内建設計 2,021,214 1,851,484 1,860,226 1,949,147 1,908,588
  海外 59,235 48,553 54,291 54,562 61,280
開発事業等 104,635 96,728 112,275 135,795 84,424
合計 2,185,085 1,996,767 2,026,794 2,139,506 2,054,294

(参考)建設事業の工事種類別内訳
土木 748,756 711,358 753,548 736,350 711,248
  治山・治水 179,846 148,219 143,084 147,897 124,470
  鉄道 83,606 100,491 104,759 108,181 104,325
  上水道・下水道 75,937 65,538 65,184 57,599 47,831
  土地造成 50,187 35,840 38,729 43,103 42,286
  港湾・空港 11,882 14,024 32,392 34,057 58,153
  道路 127,558 143,076 167,879 194,957 190,543
  電線路 23,992 14,814 11,408 8,864 6,520
  その他 195,750 189,355 190,115 141,691 137,121
建築 1,331,693 1,188,680 1,160,970 1,267,360 1,258,621
  事務所・庁舎 488,862 376,200 335,869 356,952 373,122
  宿泊施設 56,998 39,476 81,902 112,304 94,774
  店舗 55,519 79,685 56,255 82,195 47,331
  工場・発電所 173,378 206,411 150,874 210,088 242,353
  倉庫・流通施設 49,271 54,784 36,948 32,236 14,483
  住宅 124,593 102,858 135,027 140,249 198,431
  教育・研究・文化施設 117,854 97,662 117,191 100,230 80,273
  医療・福祉施設 73,067 66,762 81,989 89,365 84,074
  娯楽施設 38,461 93,193 86,588 75,465 48,238
  その他 153,690 71,650 78,328 68,276 75,541


[BACK]
HOMEUP
All Rights Reserved, Copyright (c) 1995-2001 KAJIMA CORPORATION