ホーム > 株主・投資家情報 > 業績ハイライト

業績ハイライト

過去10年間の主要な経営指標等の推移をグラフ・表で掲載しています。 印刷用

グラフ:売上高

グラフ:営業利益

グラフ:経常利益

改ページ

グラフ:親会社株主に帰属する当期純利益

グラフ:総資産(連結)

グラフ:純資産(連結)

改ページ

グラフ:有利子負債(連結)

グラフ:キャッシュ・フロー(連結)

グラフ:受注高(単体)

改ページ

グラフ:建設事業受注高(単体)

グラフ:売上高(単体)

グラフ:完成工事総利益率(単体)

改ページ

〔連結〕

(単位:億円)

  2014年
3月期
2015年
3月期
2016年
3月期
2017年
3月期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
 
売上高 15,211 16,936 17,427 18,218 18,306 19,742 20,107 19,071 20,796 23,915
売上総利益 1,079 967 1,990 2,470 2,589 2,511 2,481 2,414 2,557 2,671
販売費及び一般管理費 849 840 880 916 1,005 1,085 1,161 1,141 1,323 1,435
営業利益 230 126 1,110 1,553 1,583 1,426 1,319 1,272 1,233 1,235
経常利益 270 213 1,133 1,634 1,797 1,629 1,466 1,397 1,521 1,567
親会社株主に帰属する
当期純利益
207 151 723 1,048 1,267 1,098 1,032 985 1,038 1,117
1株当たり当期純利益(円) 19.98 14.58 69.66 101.01 244.29 211.67 200.99 193.13 208.00 227.98
売上高営業利益率 1.5% 0.7% 6.4% 8.5% 8.7% 7.2% 6.6% 6.7% 5.9% 5.2%
 
建設事業受注高 15,735 14,748 17,958 17,283 16,859 20,101 17,528 17,201 19,298 21,969
 
総資産 17,894 18,392 18,867 19,928 20,512 20,911 21,721 21,648 23,377 27,697
純資産 3,641 4,369 4,740 5,525 6,697 7,569 7,960 8,848 9,535 10,611
1株当たり純資産(円) 354.62 418.86 453.93 528.46 1,283.38 1,451.66 1,544.71 1,731.16 1,920.45 2,165.12
自己資本比率 20.6% 23.6% 25.0% 27.5% 32.5% 36.0% 36.5% 40.4% 40.5% 38.0%
有利子負債 4,447 3,850 3,785 3,729 3,448 2,987 3,268 3,170 3,599 5,377
 
ROE 6.0% 3.8% 16.0% 20.6% 20.9% 15.5% 13.4% 11.8% 11.4% 11.2%
 
営業キャッシュ・フロー 329 592 363 1,875 1,204 303 530 1,530 302 △291
投資キャッシュ・フロー 173 83 △278 △319 △473 △253 △1,018 △654 △511 △817
財務キャッシュ・フロー △171 △707 △131 △205 △530 △750 △108 △391 △209 1,118
 
海外売上高 2,806 3,261 3,758 4,025 4,614 4,572 4,707 4,904 6,241 7,401
北米 1,263 1,933 2,026 2,182 1,807 2,101 2,342 2,681 3,888 4,131
欧州 115 230 190 158 220 355 295 291 414 708
アジア 1,310 1,286 1,223 1,133 1,270 1,191 1,079 1,009 954 1,510
大洋州 - - - 542 1,078 921 987 917 968 1,032
その他の地域 117 △189 318 7 238 1 1 4 16 17
海外売上高比率 18.5% 19.3% 21.6% 22.1% 25.2% 23.2% 23.4% 25.7% 30.0% 30.9%
 
1株当たり配当金(円) 5.0 5.0 12.0 20.0 48.0 50.0 50.0 54.0 58.0 70.0
改ページ

〔単体〕

(単位:億円)

  2014年
3月期
2015年
3月期
2016年
3月期
2017年
3月期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
 
売上高 10,460 11,410 11,661 12,038 11,651 12,803 13,050 11,895 12,449 14,327
売上総利益 575 313 1,374 1,782 1,924 1,812 1,774 1,711 1,541 1,572
販売費及び一般管理費 524 494 505 537 572 609 664 660 730 740
営業利益 51 △180 869 1,244 1,351 1,202 1,110 1,051 810 831
経常利益 95 16 816 1,285 1,462 1,325 1,205 1,142 924 1,033
当期純利益 50 80 390 817 1,003 970 801 828 721 784
1株当たり当期純利益(円) 4.83 7.73 37.52 78.60 192.96 186.74 155.72 162.06 144.29 159.61
 
受注高 12,646 11,938 12,368 13,499 12,000 14,444 11,820 12,652 12,134 15,357
土木工事 3,692 3,399 2,859 3,643 3,032 3,038 3,276 3,380 2,685 3,864
建築工事 8,418 7,425 9,020 9,402 8,453 10,740 7,949 8,672 8,822 11,028
建設事業 計 ・・・A 12,110 10,824 11,880 13,045 11,485 13,779 11,225 12,053 11,508 14,893
開発事業等 536 1,113 488 453 515 665 594 598 626 463
(建設事業受注高 ・・・A)
国内官公庁 3,749 3,090 2,688 3,746 2,547 2,058 2,127 1,978 2,042 3,175
国内民間 8,074 7,730 9,238 9,556 8,920 11,721 9,098 10,071 9,362 11,703
海外 286 3 △47 △257 17 △1 △0 3 103 14
 
売上高 10,460 11,410 11,661 12,038 11,651 12,803 13,050 11,895 12,449 14,327
土木工事 2,988 2,764 3,079 2,968 3,665 3,010 2,880 3,347 2,718 3,016
建築工事 6,900 7,808 8,240 8,351 7,526 9,280 9,575 7,822 9,206 10,862
建設事業 計 9,888 10,572 11,320 11,320 11,192 12,291 12,456 11,170 11,925 13,878
開発事業等 571 837 340 718 459 512 594 725 524 449
 
完成工事総利益率 5.4% 0.8% 11.9% 14.7% 16.4% 14.1% 13.4% 13.6% 11.7% 10.6%
土木工事 17.2% △0.1% 14.6% 18.2% 21.2% 19.0% 14.0% 15.5% 16.5% 18.0%
建築工事 0.3% 1.1% 10.8% 13.4% 14.0% 12.5% 13.2% 12.7% 10.3% 8.5%
 
総資産 14,229 14,138 14,364 15,296 15,351 15,469 15,936 15,589 16,429 17,647
純資産 2,540 2,978 3,087 3,704 4,655 5,454 5,631 6,384 6,564 6,932
1株当たり純資産(円) 244.29 286.45 296.91 356.30 895.59 1,049.18 1,096.69 1,261.00 1,330.57 1,423.48
自己資本比率 17.9% 21.1% 21.5% 24.2% 30.3% 35.3% 35.3% 41.0% 40.0% 39.3%
有利子負債 3,746 3,059 2,953 2,876 2,628 2,031 2,227 1,775 1,993 2,093

(注)1. 2018年10月1日付で当社普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施したため、2017年度及び2018年度に係る数値については、2017年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し算定しております。

(注)2. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を2018年度の期首から適用しており、2017年度に係る数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値としております。

(注)3. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2021年度の期首から適用しております。

ページのトップへ戻る

PDFアイコン PDFファイルです。閲覧・印刷・ダウンロードには、別ウィンドウが開きますAdobe Readerが必要です。

ホーム > 株主・投資家情報 > 業績ハイライト

ページのトップへ戻る

ページの先頭へ