株式の状況
当社が発行する株式数や株主数、大株主の状況を掲載しています。
株式情報
| 証券コード | 1812 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京・名古屋 |
| 発行可能株式総数 | 1,250,000,000株(2026年3月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 528,656,011株(2026年3月31日現在) |
| 1単元の株式数 | 100株(2026年3月31日現在) |
| 株主数 | 81,020名(2026年3月31日現在) |
| 資本金 | 81,447,203,834円 |
※ 当社は自己株式60,849千株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
※ 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。