人事データ

人材


各年度3月31日時点

(年度) 2021 2022 2023 2024 2025
従業員数(人) 全体 8,080 8,129 8,219 8,854 8,959
男性 6,738 6,735 6,784 7,238 7,240
女性 1,342 1,394 1,435 1,616 1,719
年齢構成(人) 20代以下 1,326 1,423 1,525 2,034 2,217
30代 1,548 1,596 1,642 1,802 1,853
40代 1,821 1,686 1,594 1,603 1,604
50代以上 3,385 3,424 3,458 3,415 3,285
平均年齢(歳) 全体 44.1 43.9 43.7 41.9 41.2
男性 44.9 44.9 44.8 43.4 42.8
女性 40.0 39.3 38.7 35.1 34.1
平均勤続年数(年) 全体 18.3 18.1 17.9 16.4 15.7
男性 18.6 18.5 18.4 16.9 16.3
女性 16.8 16.2 15.7 13.9 13.2
臨時従業員数(人) 1,914 2,008 2,102 2,276 2,478
外国籍従業員数(人) 全体 28 31 33 34 37
男性 26 29 30 31 31
女性 2 2 3 3 6
平均年収(円) 11,279,551 11,635,162 11,771,990 11,847,369 12,454,406
離職率(%) 0.8 1.1 1.1 1.2 1.3
離職率(%) 入社3年以内 3.3 4.6 5.8 4.9 4.2
従業員死亡率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

各年度3月31日時点

(年度) 2021 2022 2023 2024 2025
連結従業員数(人) 全体 19,295 19,396 19,813 21,029 21,170
国内 13,340 13,507 13,655 14,391 14,571
海外 5,955 5,889 6,158 6,638 6,599
連結臨時従業員数 3,511 3,710 4,023 4,246 4,417

採用


各年度通年

(年度) 2021 2022 2023 2024 2025
新卒採用者数(人) 全体 267 311 334 401 459
男性 200 222 248 286 335
女性 67 89 86 115 124

各年度通年

(年度) 2021 2022 2023 2024※1 2025
中途採用者数(人) 全体 93 77 78 638 102
男性 76 67 62 515 81
女性 17 10 16 123 21
中途採用者比率(%) 25.8 19.8 18.9 61.4 18.2

※1 2024年度の大幅な人数増加はグループ会社の再編に伴うもの

高年齢者雇用


各年度3月31日時点

(年度) 2021 2022 2023 2024 2025
再雇用者数(人) 1,081 1,132 1,185 1,310 1,472
再雇用率(%) 87.1 83.7 83.7 86.8 86.2

障がい者雇用


各年度6月1日時点

(年度) 2021 2022 2023 2024 2025
障がい者雇用率(%) 2.4 2.3 2.4 2.3 2.0

女性活躍推進


各年度4月1日時点

(年度) 2022 2023 2024 2025 2026
女性従業員比率(%) 16.7 17.1 17.7 18.4 19.4
女性総合職及び専門職数(人) 602 650 846 954 1,078
女性管理職数(人) 81 95 113 123 145
女性管理職比率(%) 1.8 2.2 2.6 2.9 3.5
女性役員比率※1(%) 11.8 11.1 17.6 17.6 18.8
女性技術者比率※2(%) 7.3 7.7 9.5 10.6 11.7

※1 取締役・監査役

※2 総合職・専門職における比率

ワークライフバランス


各年度通年

(年度) 2021 2022 2023 2024 2025
有給休暇取得率(%) 48.7 61.3 69.2 62.8 69.4
平均有給休暇取得日数(日) 9.1 11.4 12.8 11.3 12.5
ボランティア休暇取得者数(人) 15 18 26 42 42
記念日休暇取得率(%) 82.7 86.4 84.5 85.9 88.5
年間総労働時間(時間) 2,278.0 2,227.9 2,190.4 2,162.6 2,150.5
月間平均残業時間(時間) 39.5 37.0 34.7 30.5 30.3
(年度) 2021 2022 2023 2024 2025
男性の育児休業(育児目的休暇含)取得率※1(%) 全体 49.4 64.3 92.2 91.2 94.3
育児休業取得率※2(%) 全体 31.1 50.7 77.8 81.7 88.8
男性 16.9 37.8 71.3 73.7 84.1
女性 93.3 109.1 107.0 122.2 109.5
育児休業取得者数(人) 全体 98 154 245 268 308
男性 42 94 184 202 239
女性 56 60 61 66 69
配偶者出産休暇取得者数(人) 105 117 161 195 170
育児休業取得者復職率(%) 全体 100.0 100.0 100.0 99.6 99.4
男性 100.0 100.0 100.0 100.0 99.2
女性 100.0 100.0 100.0 98.5 100.0
育児のための短時間勤務者数※3(人) 全体 0 3 2 2 1
男性 0 0 0 1 0
女性 0 3 2 1 1
育児のためのフレックスタイム勤務者数※3(人) 全体 388 387 436 526 520
(うち、各年度内に利用を開始した人数) (68) (61) (84) (148) (113)
男性 135 131 174 241 242
  (31) (31) (46) (88) (77)
女性 253 256 262 285 278
  (37) (30) (38) (60) (36)
産前産後休暇取得者数※4(人) 61 63 59 63 65

※1 各年度内に育休を取得した人及び育児目的休暇を取得した人/各年度内に子が誕生した人

※2 各年度内に育休を取得した⼈/各年度内に子が誕生した人

※3 各年度3月31日時点

※4 各年度内に取得を開始した人

(年度) 2021 2022 2023 2024 2025
介護休業取得者数※5(人) 全体 35 45 48 40 52
男性 18 28 37 27 43
女性 17 17 11 13 9
介護のためのフレックス短時間勤務者数※6(人) 全体 4 5 7 7 6
男性 2 1 2 4 3
女性 2 4 5 3 3
看護休暇取得者数(人) 61 82 105 105 180

※5 介護休暇、短期介護休暇(無給休暇、年休積立分使用)、介護欠勤、介護休業すべて含む

※6 各年度3月31日時点

出向・留学


各年度3月31日時点

(年度) 2021 2022 2023 2024 2025
出向 国内 185 164 158 159 148
海外 259 232 226 230 219
留学 国内 1 1 1 1 1
海外 9 8 10 8 7