株式の状況
当社が発行する株式数や株主数、大株主の状況を掲載しています。
株式情報
証券コード | 1812 | |
---|---|---|
上場証券取引所 | 東京・名古屋 |
発行可能株式総数 | 1,250,000,000株 | (2025年3月31日現在) |
---|---|---|
発行済株式総数 | 528,656,011株 | (2025年3月31日現在) |
1単元の株式数 | 100株 | (2025年3月31日現在) |
株主数 | 65,196名 | (2025年3月31日現在) |
資本金 | 81,447,203,834円 |
---|
大株主の状況
(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 81,127 | 17.14% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 44,814 | 9.47% |
鹿島公子 | 15,849 | 3.35% |
JPモルガン証券株式会社 | 13,407 | 2.83% |
鹿島社員持株会 | 9,245 | 1.95% |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 7,966 | 1.68% |
公益財団法人鹿島学術振興財団 | 7,235 | 1.53% |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 6,405 | 1.35% |
株式会社三井住友銀行 | 6,321 | 1.34% |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 6,026 | 1.27% |
※ 当社は自己株式55,368千株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
※ 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。