株式の状況
当社が発行する株式数や株主数、大株主の状況を掲載しています。
株式情報
| 証券コード | 1812 | |
|---|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京・名古屋 |
| 発行可能株式総数 | 1,250,000,000株 | (2026年3月31日現在) |
|---|---|---|
| 発行済株式総数 | 528,656,011株 | (2026年3月31日現在) |
| 1単元の株式数 | 100株 | (2026年3月31日現在) |
| 株主数 | 81,020名 | (2026年3月31日現在) |
| 資本金 | 81,447,203,834円 |
|---|
大株主の状況
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 71,094 | 15.20% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 33,071 | 7.07% |
| 鹿島公子 | 15,849 | 3.39% |
| 鹿島社員持株会 | 8,602 | 1.84% |
| 公益財団法人鹿島学術振興財団 | 7,235 | 1.55% |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505001 | 6,742 | 1.44% |
| ジェーピーモルガンチェースバンク385781 | 6,065 | 1.30% |
| ビ-エヌワイエムアズエ-ジ-ティクライアンツノントリ-ティ-ジャスデック | 5,807 | 1.24% |
| 株式会社かたばみ | 5,800 | 1.24% |
| 公益財団法人鹿島美術財団 | 5,788 | 1.24% |
※ 当社は自己株式60,849千株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
※ 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。



