ホーム > サステナビリティ > サステナビリティデータ・GRI内容索引 > 人事データ

人事データ

人材

各年度3月31日時点

(年度) 2018 2019 2020 2021 2022
従業員数(人) 全体 7,783 7,887 7,989 8,080 8,129
男性 6,558 6,610 6,677 6,738 6,735
女性 1,225 1,277 1,312 1,342 1,394
年齢構成(人) 20代以下 1,056 1,150 1,225 1,326 1,423
30代 1,450 1,461 1,520 1,548 1,596
40代 2,426 2,182 1,989 1,821 1,686
50代以上 2,851 3,094 3,255 3,385 3,424
平均年齢(歳) 全体 44.2 44.2 44.1 44.1 43.9
男性 44.7 44.8 44.8 44.9 44.9
女性 41.9 41.1 40.4 40.0 39.3
平均勤続年数(年) 全体 18.5 18.5 18.3 18.3 18.1
男性 18.5 18.6 18.5 18.6 18.5
女性 18.4 17.7 17.2 16.8 16.2
臨時従業員数(人) 1,734 1,795 1,870 1,914 2,008
外国籍従業員数(人) 全体 16 19 23 23 26
男性 11 14 18 21 24
女性 5 5 5 2 2
平均年収(円) 11,388,415 11,341,472 11,351,777 11,279,551 11,635,162
離職率(%) 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1
離職率(%) 入社3年以内 3.2 1.8 4.6 3.3 4.6
従業員死亡率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

各年度3月31日時点

(年度) 2018 2019 2020 2021 2022
連結従業員数(人) 全体 18,297 18,673 18,905 19,295 19,396
国内 12,599 12,863 13,119 13,340 13,507
海外 5,698 5,810 5,786 5,955 5,889
連結臨時従業員数 3,319 3,441 3,459 3,511 3,710

採用

各年度通年

(年度) 2018 2019 2020 2021 2022
新卒採用者数(人) 全体 241 262 277 267 311
男性 184 193 210 200 222
女性 57 69 67 67 89

各年度通年

(年度) 2018 2019 2020 2021 2022
中途採用者数(人) 全体 54 81 80 93 77
男性 49 68 75 76 67
女性 5 13 5 17 10
中途採用者比率(%) 18.3 23.6 22.4 25.8 19.8

高年齢者雇用

各年度3月31日時点

(年度) 2018 2019 2020 2021 2022
再雇用者数(人) 930 961 1,029 1,081 1,132
再雇用率(%) 75.3 78.9 84.4 85.7 86.1

障がい者雇用

各年度6月1日時点

(年度) 2018 2019 2020 2021 2022
障がい者雇用率(%) 2.3 2.1 2.5 2.4 2.3

女性活躍推進

各年度4月1日時点

(年度) 2018 2019 2020 2021 2022
女性従業員比率(%) 15.7 16.2 16.4 16.6 17.1
女性総合職及び専門職数(人) 366 433 488 542 602
女性管理職数(人) 92 120 138 164 189
女性管理職比率(%) 1.8 2.2 2.5 2.9 3.4
女性役員比率※1(%) 5.3 5.3 5.6 13.3 11.8
女性技術者比率※2(%) 4.9 5.7 6.2 6.7 7.3

※1 取締役・監査役

※2 総合職・専門職における比率

ワークライフバランス

各年度通年

(年度) 2018 2019 2020 2021 2022
有給休暇取得率(%) 46.4 52.8 54.5 48.7 61.3
平均有給休暇取得日数(日) 8.6 9.8 10.2 9.1 11.4
ボランティア休暇取得者数(人) 15 24 4 15 18
記念日休暇取得率(%) 81.4 70.2 80.0 82.7 86.4
年間総労働時間(時間) 2,231.8 2,237.0 2,284.0 2,278.0 2,227.9
月間平均残業時間(時間) 36.1 37.5 39.6 39.5 37.0
(年度) 2018 2019 2020 2021 2022
男性の育児休業(育児目的休暇含)取得率※3(%) 全体 45.3 49.1 40.3 49.4 64.3
育児休業取得率※4(%) 全体 17.7 21.0 20.9 31.1 50.7
男性 3.1 4.4 6.7 16.9 37.8
女性 104.7 106.8 105.0 93.3 109.1
育児休業取得者数(人) 全体 53 57 58 98 154
男性 8 10 16 42 94
女性 45 47 42 56 60
配偶者出産休暇取得者数(人) 113 109 90 105 117
育児休業取得者復職率(%) 全体 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0
男性 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
女性 100.0 100.0 95.2 100.0 100.0
育児のための短時間勤務者数※5(人) 全体 0 0 3 0 3
男性 0 0 0 0 0
女性 0 0 3 0 3
育児のためのフレックスタイム勤務者数※5(人) 全体 299 326 372 388 387
(うち、各年度内に利用を開始した人数) (-) (-) (62) (68) (61)
男性 89 98 118 135 131
(-) (-) (25) (31) (31)
女性 210 228 254 253 256
(-) (-) (37) (37) (30)
産前産後休暇取得者数※6(人) 55 58 51 61 63

※3 各年度内に育休を取得した人及び育児目的休暇を取得した人/各年度内に子が誕生した人

※4 各年度内に育休を取得した⼈/各年度内に子が誕生した人

※5 各年度3月31日時点

※6 各年度内に取得を開始した人

(年度) 2018 2019 2020 2021 2022
介護休業取得者数※7(人) 全体 19 63 40 35 45
男性 9 33 23 18 28
女性 10 30 17 17 17
介護のためのフレックス短時間勤務者数※8(人) 全体 13 9 8 4 5
男性 4 4 5 2 1
女性 9 5 3 2 4
看護休暇取得者数(人) 78 87 54 61 82

※7 介護休暇、短期介護休暇(無給休暇、年休積立分使用)、介護欠勤、介護休業すべて含む

※8 各年度3月31日時点

出向・留学

各年度3月31日時点

(年度) 2018 2019 2020 2021 2022
出向 国内 185 175 188 185 164
海外 275 278 267 259 232
留学 国内 5 3 2 1 1
海外 8 13 8 9 8

ホーム > サステナビリティ > サステナビリティデータ・GRI内容索引 > 人事データ

ページの先頭へ