ホーム > サステナビリティ > サステナビリティデータ・GRI内容索引 > 人事データ

人事データ

人材

各年度3月31日時点

(年度) 2019 2020 2021 2022 2023
従業員数(人) 全体 7,887 7,989 8,080 8,129 8,219
男性 6,610 6,677 6,738 6,735 6,784
女性 1,277 1,312 1,342 1,394 1,435
年齢構成(人) 20代以下 1,150 1,225 1,326 1,423 1,525
30代 1,461 1,520 1,548 1,596 1,642
40代 2,182 1,989 1,821 1,686 1,594
50代以上 3,094 3,255 3,385 3,424 3,458
平均年齢(歳) 全体 44.2 44.1 44.1 43.9 43.7
男性 44.8 44.8 44.9 44.9 44.8
女性 41.1 40.4 40.0 39.3 38.7
平均勤続年数(年) 全体 18.5 18.3 18.3 18.1 17.9
男性 18.6 18.5 18.6 18.5 18.4
女性 17.7 17.2 16.8 16.2 15.7
臨時従業員数(人) 1,795 1,870 1,914 2,008 2,102
外国籍従業員数(人) 全体 19 23 23 26 25
男性 14 18 21 24 22
女性 5 5 2 2 3
平均年収(円) 11,341,472 11,351,777 11,279,551 11,635,162 11,771,990
離職率(%) 0.7 0.7 0.8 1.1 1.1
離職率(%) 入社3年以内 1.8 4.6 3.3 4.6 5.8
従業員死亡率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

各年度3月31日時点

(年度) 2019 2020 2021 2022 2023
連結従業員数(人) 全体 18,673 18,905 19,295 19,396 19,813
国内 12,863 13,119 13,340 13,507 13,655
海外 5,810 5,786 5,955 5,889 6,158
連結臨時従業員数 3,441 3,459 3,511 3,710 4,023

採用

各年度通年

(年度) 2019 2020 2021 2022 2023
新卒採用者数(人) 全体 262 277 267 311 334
男性 193 210 200 222 248
女性 69 67 67 89 86

各年度通年

(年度) 2019 2020 2021 2022 2023
中途採用者数(人) 全体 81 80 93 77 78
男性 68 75 76 67 62
女性 13 5 17 10 16
中途採用者比率(%) 23.6 22.4 25.8 19.8 18.9

高年齢者雇用

各年度3月31日時点

(年度) 2019 2020 2021 2022 2023
再雇用者数(人) 961 1,029 1,081 1,132 1,185
再雇用率(%) 78.9 84.4 85.7 86.1 90.6

障がい者雇用

各年度6月1日時点

(年度) 2019 2020 2021 2022 2023
障がい者雇用率(%) 2.1 2.5 2.4 2.3 2.4

女性活躍推進

各年度4月1日時点

(年度) 2020 2021 2022 2023 2024
女性従業員比率(%) 16.0 16.3 16.7 17.1 17.7
女性総合職及び専門職数(人) 488 542 602 650 846
女性管理職数(人) 57 66 81 95 113
女性管理職比率(%) 1.3 1.5 1.8 2.2 2.6
女性役員比率※1(%) 5.6 13.3 11.8 11.1 17.6
女性技術者比率※2(%) 6.2 6.7 7.3 7.7 9.5

※1 取締役・監査役

※2 総合職・専門職における比率

ワークライフバランス

各年度通年

(年度) 2019 2020 2021 2022 2023
有給休暇取得率(%) 52.8 54.5 48.7 61.3 69.2
平均有給休暇取得日数(日) 9.8 10.2 9.1 11.4 12.8
ボランティア休暇取得者数(人) 24 4 15 18 26
記念日休暇取得率(%) 70.2 80.0 82.7 86.4 84.5
年間総労働時間(時間) 2,237.0 2,284.0 2,278.0 2,227.9 2,190.4
月間平均残業時間(時間) 37.5 39.6 39.5 37.0 34.7
(年度) 2019 2020 2021 2022 2023
男性の育児休業(育児目的休暇含)取得率※3(%) 全体 49.1 40.3 49.4 64.3 92.2
育児休業取得率※4(%) 全体 21.0 20.9 31.1 50.7 77.8
男性 4.4 6.7 16.9 37.8 71.3
女性 106.8 105.0 93.3 109.1 107.0
育児休業取得者数(人) 全体 57 58 98 154 245
男性 10 16 42 94 184
女性 47 42 56 60 61
配偶者出産休暇取得者数(人) 109 90 105 117 161
育児休業取得者復職率(%) 全体 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0
男性 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
女性 100.0 95.2 100.0 100.0 100.0
育児のための短時間勤務者数※5(人) 全体 0 3 0 3 2
男性 0 0 0 0 0
女性 0 3 0 3 2
育児のためのフレックスタイム勤務者数※5(人) 全体 326 372 388 387 436
(うち、各年度内に利用を開始した人数) (-) (62) (68) (61) (84)
男性 98 118 135 131 174
(-) (25) (31) (31) (46)
女性 228 254 253 256 262
(-) (37) (37) (30) (38)
産前産後休暇取得者数※6(人) 58 51 61 63 59

※3 各年度内に育休を取得した人及び育児目的休暇を取得した人/各年度内に子が誕生した人

※4 各年度内に育休を取得した⼈/各年度内に子が誕生した人

※5 各年度3月31日時点

※6 各年度内に取得を開始した人

(年度) 2019 2020 2021 2022 2023
介護休業取得者数※7(人) 全体 63 40 35 45 48
男性 33 23 18 28 37
女性 30 17 17 17 11
介護のためのフレックス短時間勤務者数※8(人) 全体 9 8 4 5 7
男性 4 5 2 1 2
女性 5 3 2 4 5
看護休暇取得者数(人) 87 54 61 82 105

※7 介護休暇、短期介護休暇(無給休暇、年休積立分使用)、介護欠勤、介護休業すべて含む

※8 各年度3月31日時点

出向・留学

各年度3月31日時点

(年度) 2019 2020 2021 2022 2023
出向 国内 175 188 185 164 158
海外 278 267 259 232 226
留学 国内 3 2 1 1 1
海外 13 8 9 8 10

ホーム > サステナビリティ > サステナビリティデータ・GRI内容索引 > 人事データ

ページの先頭へ