安全成績データ
(年度) | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
度数率 | 休業4日以上 | 0.61 | 0.65 | 0.67 |
休業1日以上 | 1.13 | 1.21 | 1.34 | |
強度率 | 0.20 | 0.22 | 0.02 | |
災害件数 | 52 | 55 | 61 | |
延労働時間(百万時間) | 84.80 | 85.11 | 91.28 | |
死亡者数 単体(国内) | 2 | 2 | 0 | |
単体(海外) | 0 | 0 | 0 | |
国内グループ会社※1 | 0 | 0 | 0 | |
海外グループ会社※1 | 0 (1)※2 | 0 (0)※2 | 1 (0)※2 |
度数率: | 100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって、災害発生の頻度を表したもの |
強度率: | 1,000延実労働時間当たりの労働損失日数をもって、災害の程度を表したもの |
(注)協力会社作業員を含めて計算しています。 | |
※1 建設系子会社を対象 ※2( )内数値は、現地当局において、当社グループに責任がないとされた死亡事故件数 |