安全成績データ
| (年度) | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 度数率 | 休業4日以上 | 0.67 | 0.91 | 0.74 |
| 休業1日以上 | 1.34 | 1.74 | 1.47 | |
| 強度率 | 0.02 | 0.03 | 0.29 | |
| 災害件数 | 61 | 83 | 63 | |
| 延べ労働時間(100万時間) | 91.28 | 91.26 | 85.49 | |
| 死亡者数 単体(国内) | 0 | 0 | 3 | |
| 単体(海外) | 0 | 0 | 0 | |
| 国内グループ会社※ | 0 | 0 | 0 | |
| 海外グループ会社※ | 1 | 0 | 1 | |
| 度数率: | 100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって、災害発生の頻度を表したもの |
| 強度率: | 1,000延実労働時間当たりの労働損失日数をもって、災害の程度を表したもの |
| (注)協力会社作業員を含めて計算しています | |
| ※ 建設系子会社を対象 | |
