安全成績データ
(年度) | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
度数率 | 休業4日以上 | 0.65 | 0.67 | 0.91 |
休業1日以上 | 1.21 | 1.34 | 1.74 | |
強度率 | 0.22 | 0.02 | 0.03 | |
災害件数 | 55 | 61 | 83 | |
延労働時間(百万時間) | 85.11 | 91.28 | 91.26 | |
死亡者数 単体(国内) | 2 | 0 | 0 | |
単体(海外) | 0 | 0 | 0 | |
国内グループ会社※ | 0 | 0 | 0 | |
海外グループ会社※ | 0 | 1 | 0 |
度数率: | 100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって、災害発生の頻度を表したもの |
強度率: | 1,000延実労働時間当たりの労働損失日数をもって、災害の程度を表したもの |
(注)協力会社作業員を含めて計算しています | |
※ 建設系子会社を対象 |