GRI内容索引
利用に関する声明
鹿島はGRIスタンダードを参照し、2022年4月1日から2023年3月31日までの期間について、本GRI内容索引に記載した情報を報告します(一部2023年4月1日以降の活動を含みます)。
共通スタンダード
GRI2:一般開示事項 2021 | 開示箇所 | |
---|---|---|
1. 組織と報告実務 | ||
2-1 | 組織の詳細 | |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 |
|
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 |
国内:2022年4月1日~2023年3月31日 |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 |
― |
2-5 | 外部保証 |
|
2. 活動と労働者 | ||
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 |
|
2-7 | 従業員 | |
2-8 | 従業員以外の労働者 |
― |
3. ガバナンス | ||
2-9 | ガバナンス構造と構成 |
|
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 |
|
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 |
|
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 |
|
2-15 | 利益相反 |
|
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 |
|
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 |
|
2-19 | 報酬方針 |
|
2-20 | 報酬の決定プロセス |
|
2-21 | 年間報酬総額の比率 |
|
4. 戦略、方針、実務慣行 | ||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | |
2-23 | 方針声明 | |
2-24 | 方針声明の実践 | |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | |
2-27 | 法規制遵守 | |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | |
5. ステークホルダー・エンゲージメント | ||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | |
2-30 | 労働協約 |
|
GRI3:マテリアルな項目 2021 | 開示箇所 | |
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント |
項目別スタンダード
経済
201:経済パフォーマンス 2016 | 開示箇所 | |
---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 |
|
201-4 | 政府から受けた資金援助 |
― |
202:地域経済での存在感 2016 | 開示箇所 | |
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 |
― |
203:間接的な経済的インパクト 2016 | 開示箇所 | |
203-1 | インフラ投資および支援サービス | |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト |
― |
204:調達慣行 2016 | 開示箇所 | |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 |
― |
205:腐敗防止 2016 | 開示箇所 | |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 |
|
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 |
― |
206:反競争的行為 2016 | 開示箇所 | |
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 |
|
207:税金 2019 | 開示箇所 | |
207-1 | 税務へのアプローチ | |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | |
207-4 | 国別の報告 |
環境
301:原材料 2016 | 開示箇所 | |
---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 |
|
301-2 | 使用したリサイクル材料 |
|
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 |
― |
302:エネルギー 2016 | 開示箇所 | |
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 |
|
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 |
|
302-3 | エネルギー原単位 |
|
302-4 | エネルギー消費量の削減 |
|
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 |
|
303:水および排水 2018 | 開示箇所 | |
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | |
303-3 | 取水 |
|
303-4 | 排水 |
|
303-5 | 水消費 |
― |
304:生物多様性 2016 | 開示箇所 | |
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト |
|
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | |
304-3 | 生息地の保護・復元 |
|
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | |
305:大気への排出 2016 | 開示箇所 | |
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) |
|
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) |
|
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) |
|
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 |
|
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 |
|
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 |
|
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 |
|
306:廃棄物 2020 | 開示箇所 | |
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | |
306-3 | 発生した廃棄物 |
|
306-4 | 処分されなかった廃棄物 |
|
306-5 | 処分された廃棄物 |
|
307:環境コンプライアンス 2016 | 開示箇所 | |
307-1 | 環境法規制の違反 |
|
308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | 開示箇所 | |
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー |
― |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 |
― |
社会
401:雇用 2016 | 開示箇所 | |
---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 |
|
401-3 | 育児休暇 | |
402:労使関係 2016 | 開示箇所 | |
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 |
― |
403:労働安全衛生 2018 | 開示箇所 | |
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | |
403-3 | 労働衛生サービス | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 |
|
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | |
403-9 | 労働関連の傷害 | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | |
404:研修と教育 2016 | 開示箇所 | |
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 |
― |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | |
405:ダイバーシティと機会均等 2016 | 開示箇所 | |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 |
― |
406:非差別 2016 | 開示箇所 | |
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | |
407:結社の自由と団体交渉 2016 | 開示箇所 | |
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | |
408:児童労働 2016 | 開示箇所 | |
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
|
409:強制労働 2016 | 開示箇所 | |
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
|
410:保安慣行 2016 | 開示箇所 | |
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 |
― |
411:先住民族の権利 2016 | 開示箇所 | |
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | |
412:人権アセスメント 2016 | 開示箇所 | |
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 |
|
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 |
|
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 |
|
413:地域コミュニティ 2016 | 開示箇所 | |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 |
― |
414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | 開示箇所 | |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー |
|
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 |
|
415:公共政策 2016 | 開示箇所 | |
415-1 | 政治献金 |
― |
416:顧客の安全衛生 2016 | 開示箇所 | |
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 |
― |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 |
― |
417:マーケティングとラベリング 2016 | 開示箇所 | |
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 |
|
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 |
― |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 |
― |
418:顧客プライバシー 2016 | 開示箇所 | |
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 |
― |
419:社会経済面のコンプライアンス 2016 | 開示箇所 | |
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 |
― |