評価型融資
評価型融資の取組み状況
Ⅰ.Mizuho Eco Finance
契約先金融機関 | 株式会社みずほ銀行 |
---|---|
融資実行日 | 2023年3月31日 |
契約満期日 | 2026年3月31日 |
契約金額 | 25億円 |
特徴 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社が開発した環境評価モデルに基づき、企業の環境配慮に関する情報開示等の取り組み状況をスコアリングし、一定以上の評価を取得した企業に対して提供される環境評価型融資商品です。 |
関連するSDGs |
|
ホーム > サステナビリティ > サステナブルファイナンス > 評価型融資
契約先金融機関 | 株式会社みずほ銀行 |
---|---|
融資実行日 | 2023年3月31日 |
契約満期日 | 2026年3月31日 |
契約金額 | 25億円 |
特徴 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社が開発した環境評価モデルに基づき、企業の環境配慮に関する情報開示等の取り組み状況をスコアリングし、一定以上の評価を取得した企業に対して提供される環境評価型融資商品です。 |
関連するSDGs |
|
ホーム > サステナビリティ > サステナブルファイナンス > 評価型融資