既設ダムの再開発事業は、運用中のダムの機能を維持しながら工事を行うため、高度な技術力が求められます。また、ダムの技術だけでなく、ダム湖内で作業を行う臨海工事の技術、堤体を削孔・切削するための山岳トンネルの技術など、あらゆる土木工事の要素があり、それぞれの技術力とそれをまとめる総合力が求められます。
鹿島では、1974年にかさ上げ工事が完了した三川ダム(広島県)を皮切りに、24mものかさ上げを実施したアースフィルダム・山王海ダム(岩手県、2001年完成)や、既存堤体に放流管を増設した五十里ダム(栃木県、2003年完成)などこれまで37か所(2018年3月現在)のダムの再開発事業を手掛けてきました。次に、鹿島が現在、全国で手掛けているダム再開発事例と、ダム再開発を可能にした技術開発についてみていきましょう。
鹿島の主なダム再開発工事
をクリックすると詳細ページへ移動します。
鹿島のダム再開発工事一覧
以下をクリックすると一覧が表示されます。
ダム名 | 所在地 | 発注者 | 竣工年 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|
三川ダム | 広島県 | 広島県 | 1974年 | 旧堤体に直接嵩上げ |
下久保ダム | 群馬県 | 水資源開発公団 | 1977年 | 取水設備新設 |
笠堀ダム | 新潟県 | 新潟県 | 1979年 | 洪水吐増設 |
相俣ダム | 群馬県 | 東北地方建設局 | 1985年 | ゲート交換に伴う土木工事 |
大川ダム | 鹿児島県 | 名瀬市 | 1988年 | 旧堤体に直接嵩上げ |
鎧端ダム | 秋田県 | 東北地方建設局 | 1990年 | 放流設備増設 |
福地ダム | 沖縄県 | 沖縄総合開発事務所 | 1991年 | 洪水吐改修、取水設備改修 |
内場ダム | 香川県 | 香川県 | 1993年 | 放流設備新設 |
沼原ダム | 栃木県 | 電源開発(株) | 1993年 | 表面保護層の回収 |
奥清津第二発電所 (カッサダム) |
新潟県 | 電源開発(株) | 1996年 | 取水設備新設 |
奥新冠ダム | 北海道 | 北海道電力(株) | 1996年 | 放流設備新設 |
奥多々良木発電所 (黒川ダム、多々良木ダム) |
兵庫県 | 関西電力(株) | 1998年 | 取水設備・導水路の新設 |
幌満川第3ダム | 北海道 | 日本電工(株) | 1998年 | 取水塔補修 |
鳴子ダム | 宮城県 | 東北地方建設局 | 2000年 | ゲート改修他 |
山王海ダム | 岩手県 | 東北農政局 | 2001年 | 旧堤体に直接嵩上げ |
萩形ダム | 秋田県 | 秋田県 | 2001年 | 取水設備改修、新設 |
漁川発電所堰堤 | 北海道 | 雨龍電力(株) | 2001年 | 堤体補修 |
有峰第二発電所 | 富山県 | 北陸電力(株) | 2001年 | 放流設備改修 |
山口貯水池 | 東京都・ 埼玉県 |
東京都 | 2002年 | 耐震補強 |
赤石ダム | 青森県 | 東北電力(株) | 2003年 | 堤体補修 |
奥只見発電所増設 (奥只見ダム) |
新潟県・ 福島県 |
電源開発(株) | 2003年 | 取水設備新設 |
五十里ダム | 栃木県 | 東北地方建設局 | 2003年 | 取水設備改修、新設 |
山倉ダム | 千葉県 | 千葉県 | 2003年 | 耐震補強 |
川俣ダム | 栃木県 | 関東地方建設局 | 2003年 | 放流設備新設 |
立岩ダム | 広島県 | 中国電力(株) | 2004年 | ゲート橋梁改修 |
三高ダム | 広島県 | 広島県 | 2004年 | 旧堤体に直接嵩上げ |
美唄ダム | 北海道 | 北海道 | 2004年 | 放流設備改修 |
新帝釈川ダム | 広島県 | 中国電力(株) | 2006年 | 堤体補修、取水設備新設 |
下の原ダム | 長崎県 | 佐世保市 | 2006年 | 旧堤体に直接嵩上げ |
土師ダム | 広島県 | 中国地方整備局 | 2008年 | 放流設備新設 |
川俣ダム | 栃木県 | 関東地方整備局 | 2012年 | 放流設備改修 |
初立池 | 愛知県 | 水資源機構 | 2015年 | 耐震補強 |
鶴田ダム | 鹿児島県 | 九州地方整備局 | 2018年 | 放流設備改修、新設 |
笠堀ダム | 新潟県 | 新潟県 | 2018年 | 旧堤体に直接嵩上げ |
長安口ダム | 徳島県 | 四国地方整備局 | 2020年 | 放流設備改修、新設 |
浜田ダム | 島根県 | 島根県 | 2020年 | 放流設備改修 |
新桂沢ダム | 北海道 | 北海道開発局 | 施工中 | 旧堤体に直接嵩上げ |
開閉ボタン