ISO認証登録リスト
最終改定日:2025年9月29日
| 鹿島本社のISO9001,14001 | 規格名 | 登録日 | 種別 | 登録番号 | 登録機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島建設株式会社 | ISO14001:2015/AMD.1:2024 | 1999.12.17 | -- | MSA-ES-24 | MSA* |
再認証日:2023.11.28
改訂日:2023.12.8 有効期限:2026.12.16 *(株)マネジメントシステム評価センター |
|||||
| 鹿島建設土木部門 | ISO9001:2015/AMD.1:2024 | 1998.2.20 | 土木 | MSA-QS-33 | MSA |
| 鹿島建設建築部門 | 建築 | MSA-QS-34 | |||
再認証日:2023.11.28
改訂日:2023.12.8 有効期限:2026.12.23 注 : 本店関連部署・技術研究所・建築設計本部・支店におけるISO9001は、土建別に全社一本化した「土木部門」及び「建築部門」に含まれる。 |
|||||
| エンジニアリング事業本部 | ISO9001:2015 | 2011.12.20 | -- | MSA-QS-3872 | MSA |
| 環境本部 水環境資源グループ | ISO9001:2015 | 2022.1.27 | -- | MSA-QS-4834 | MSA |
| その他の認証等 | 規格名 | 登録日 | 種別 | 登録番号 | 登録機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築設計本部、 (株)アルモ設計 本社 (株)アルテス CAD グループ |
ISO/IEC 27001:2013 | 2008.3.6 | -- | IS525321 | BSI |
| エンジニアリング事業本部 | ISO27001:2022 | 2012.4.24 | -- | MSA-IS-93 | MSA |
| 海外土木事業部 | ISO45001:2018 | 2011.7.11 | -- | MSA-SS-251 | MSA |
| 国内外グループ会社の認証等 | 規格名 | 登録日 | 種別 | 登録番号 | 登録機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島道路(株) | ISO9001:2015 | 1998.1.20 | -- | MSA-QS-27 | MSA |
| ISO14001:2015 | 2000.7.25 | -- | MSA-ES-46 | MSA | |
| 鹿島環境エンジニアリング(株) | ISO14001:2015 | 2007.3.20 | -- | MSA-ES-605 | MSA |
| 鹿島建物総合管理(株) 清掃サービス(4物件)、設備管理(1物件) |
ISO9001:2015 | 2001.10.24 | -- | MSA-QS-3986 | MSA |
| カジマメカトロエンジニアリング(株) | ISO9001:2015 | 2000.6.15 | -- | Q5082 | ASR | カジマ・リノベイト(株) | ISO9001:2015 | 2015.1.12 | -- | JICQA-Q-4890 | 日本検査キューエイ |
| ISO14001:2015 | 2016.2.26 | -- | E2406 | 日本検査キューエイ | |
| (株)クリマテック | ISO9001:2015 | 2006.12.21 | -- | MSA-QS-3505 | MSA |
| (株)小堀鐸二研究所 | ISO9001:2015 | 2012.6.27 | -- | MSA-QS-3912 | MSA |
| (株)都市環境エンジニアリング | ISO14001:2015 | 2000.4.27 | -- | MSA-ES-1096 | MSA |
| ISO/IEC27001:2022 | 2006.12.20 | -- | MSA-IS-30 | MSA | |
| モデン工業(株) | ISO9001:2015 | 2001.12.17 | -- | Q4033 | ASR |
| Kajima Overseas Asia (Singapore) Pte. Ltd. | ISO9001:2015 | 2023.10.31 | -- | QMS/KOA/0043/23 | SC2 |
| ISO14001:2015 | 2023.10.31 | -- | CAE/KOA/0038/23 | SC2 | |
| ISO45001:2018 | 2023.10.31 | -- | CA/KOA/0060/23 | SC2 | |
| PT Kajima Indonesia | ISO9001:2015 | 2002.12.14 | -- | QMS-00033 | QMS Certificaion |
| ISO14001:2015 | 2016.8.30 | -- | QMS-00032 | QMS Certificaion | |
| ISO45001:2018 | 2016.8.30 | -- | QMS-00031 | QMS Certificaion | |
| ISO37001:2016 | 2023.11.10 | -- | IABMS 795524 | BSI Indonesia | |
| Kajima Vietnam Co., Ltd. | ISO9001:2015 | 2025.4.29 | -- | 01 100 127563 | TUV Rheinland |
| ISO14001:2015 | 2025.4.29 | -- | 01 104 127563 | TUV Rheinland | |
| ISO45001:2018 | 2025.4.29 | -- | 01 213 127563 | TUV Rheinland | |
| Kajima (Malaysia) Sdn. Bhd. | ISO9001:2015 | 2009.3.20 | -- | QMS00733 | SIRIM QAS |
| ISO14001:2015 | 2018.11.14 | -- | EMS00833 | SIRIM QAS | |
| ISO45001:2018 | 2008.7.4 | -- | OHS00298 | SIRIM QAS | |
| Thai Kajima Co., Ltd. | ISO9001:2015 | 2004.11.22 | -- | TH04/5249 | SGS |
| ISO14001:2015 | 2007.7.4 | -- | TH07/4822 | SGS | |
| ISO45001:2018 | 2018.10.8 | -- | TH18/11409 | SGS | |
| Kajima Philippines Inc. | ISO9001:2015 | 2023.12.20 | -- | QMS/15/R63/0355 | CPG-Certification Partner Global |
| ISO14001:2015 | 2023.12.20 | -- | EMS/2/R63/0355 | CPG-Certification Partner Global | |
| ISO45001:2018 | 2023.12.20 | -- | OHS/4R63/0355 | CPG-Certification Partner Global | |
| International Facility Engineering Pte. Ltd. | ISO9001:2015 | 2024.4.10 | -- | 791892 | Guardian Independent Certification Pte Ltd |
| ISO45001:2018 | 2024.4.10 | -- | 712728 | Guardian Independent Certification Pte Ltd | |
| International Facility Engineering(M) Sdn. Bhd. | ISO9001:2015 | 2023.8.10 | -- | JQS-29-0371/JA001316 | EQA IMS Certification Pte Ltd |
| ISO45001:2018 | 2023.8.11 | -- | JSH-20-0275/JS000341 | EQA IMS Certification Pte Ltd | |
| ISO9001:2015 | 2023.8.12 | -- | JQS-29-0371/JA001315 | EQA IMS Certification Pte Ltd | |
| ISO45001:2018 | 2023.8.10 | -- | JSH-20-0275/JS000340 | EQA IMS Certification Pte Ltd | |
| PrimusTech Pte. Ltd. | ISO9001:2015 | 2023.5.7 | -- | 93-2-0173 | Tuv Sud PSB Pte Ltd |
| ISO14001:2015 | 2025.3.19 | -- | 2010-0464 | Tuv Sud PSB Pte Ltd | |
| ISO45001:2018 | 2025.3.19 | -- | OHS-45001-2020-0186 | Tuv Sud PSB Pte Ltd | |
| Icon Co (QLD) Pty Ltd Icon SI (Aust) Pty Ltd Minicon Construction (QLD) Pty Barpa Pty Ltd Minicon Construction (Aust) Pty Icon Co Pty (NZ) Limited |
ISO9001:2015 | 2011.12.23 | -- | 20295 | JAS-ANZ |
| ISO14001:2015 | 2011.12.23 | -- | 20295 | JAS-ANZ | |
| ISO45001:2018 | 2021.5.29 | -- | 20295 | JAS-ANZ | |
| Scenario Cockram Limited | ISO9001:2015 | 2022.8.9 | -- | HK1102 | QAS International | Cockram Projects (Shanghai) Construction & Engineering Co., Ltd. | ISO 45001:2018 | 2012.11.21 | -- | 125025-2012-ASA-RGC-RvA | DNV Business Assurance B.V. |
| GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
2012.11.21 | -- | 125026-2012-AQ-RGC-RvA | DNV Business Assurance B.V. | |
| ISO14001:2015 | 2024.1.30 | -- | 644784-2024-AE-RGC-RvA | DNV Business Assurance B.V. | |
| Kajima Czech Design and Construction s.r.o. | ČSN EN ISO 14001:2016 | 2016.01 | -- | EMS-1717/2023 | Stavcert Praha, spol. S r.o. |
| ČSN EN ISO 9001:2016 | 2016.01 | -- | QMS-5017/2023 | Stavcert Praha, spol. S r.o. | |
| ČSN EN ISO45001:2018 | 2016.01 | -- | OHSMS-1083/2023 | Stavcert Praha, spol. s r.o. | |
| Kajima Partnerships Ltd. | ISO 9001:2015 | 2009.10.21 | -- | FS 547570 | BSI (British Standard Institution) |
| ISO 14001:2015 | 2009.10.21 | -- | EMS 547571 | BSI (British Standard Institution) | |
| ISO 45001:2018 | 2020.5.19 | -- | OHS 547572 | BSI (British Standard Institution) | |
| ISO 27001:2013 | 2022.4.14 | -- | 1UK/1/6186811798 | Peers Quality Assurance | |
| Kajima Poland sp. z o.o. | ISO 14001:2015 | 2021.9.6 | -- | EMS 750995 | BSI (British Standard Institution) |
| ISO9001:2015 | 2025.6.3 | -- | 25884-QMS-001 | ISOQAR CEE Sp. z o.o. /Alcumus ISOQAR Ltd. | |
| ISO45001:2018 | 2025.6.3 | -- | 25884-OHS-001 | ISOQAR CEE Sp. z o.o. /Alcumus ISOQAR Ltd. | |
| Chung-Lu Construction Co., Ltd. | ISO9001:2015 | 1996.9.20 | -- | TW005624 | BV |
| ISO 45001:2018 | 2018.8.7 | -- | 350056-U | BV | |
| ISO 14001:2015 | 2022.6.8 | -- | TW006156 | BV | |
| The Austin Company of UK | ISO 9001:2015 | 1992.1.9 | -- | C0185 | BM TRADA |
| ISO 14001:2015 | 2010.3.25 | -- | 1577 | BM TRADA |
